アポロ型特異小惑星 2006 BM55の接近
1.5-m 反射を使用して行なわれているレモン山サーベイで1月27日に発見された
19等級の小惑星 2006 BM55は,すでに2月2日までの追跡観測が報告され,観測期
間は6.51日までのびた.この小惑星は,2月5.7日UTに地球に0.0216 AUまで接近し,
その頃,17等級まで明るくなり,接近時,約31゚の日々運動で空を高速移動する.
その様子を今夜(2月5/6日夜)に我が国で観測できる.なお,この小惑星の直径は
約86-mと推測される.
。
Mo= 356.7377 Epoch = 2006 Mar. 6.0 TT
ω = 257.9624 e = 0.745024 H = 23.0
Ω = 313.7869 (2000.0) a = 2.599662 AU G = 0.15
i = 1.9764 n゚= 0.2351412
q = 0.662851 AU P = 4.19 年
下の予報位置は美星からのものであるが,我が国全域で使用できる.なお,2月
6日夜は,小惑星はすでに暗くなってしまう.
OBSERVATORY: 300 133.544570.823371+0.565729Bisei Spaceguard Center-BATTeRS SG
2006/ time UT α (2000) δ △ Mag. Daily Motion Object Sun
年 月 日 h m s h m s 。 , " AU V , PA 。 h。 A。 h。
2006 2 5 09 00 00 03 08 18.3 +15 31 55 0.02183 17.7 1815.2/251.0 +70.8 350 - 5.0
2006 2 5 10 00 00 03 03 22.0 +15 07 06 0.02175 17.7 1825.6/250.6 +67.4 34 -17.1
2006 2 5 11 00 00 02 58 25.2 +14 41 38 0.02168 17.8 1832.5/250.2 +57.0 60 -29.4
2006 2 5 12 00 00 02 53 28.8 +14 15 32 0.02163 17.8 1834.9/249.7 +44.3 75 -41.7
2006 2 5 13 00 00 02 48 33.3 +13 48 52 0.02159 17.9 1833.1/249.3 +30.9 86 -53.6
2006 2 5 14 00 00 02 43 39.5 +13 21 43 0.02156 17.9 1829.3/248.9 +17.2 95 -64.1
2006 2 5 15 00 00 02 38 47.6 +12 54 08 0.02154 18.0 1822.9/248.5 + 3.7 103 -70.8
. . . . . . .
2006 2 6 10 00 00 01 12 25.1 +03 49 45 0.02295 19.4 1614.5/245.9 +40.7 61 -16.9
2006 2 6 11 00 00 01 08 19.0 +03 22 17 0.02313 19.5 1582.9/245.7 +28.1 73 -29.2
2006 2 6 12 00 00 01 04 18.1 +02 55 09 0.02332 19.6 1549.6/245.6 +14.9 83 -41.5
2006 2 6 13 00 00 01 00 22.8 +02 28 25 0.02352 19.8 1515.3/245.4 + 1.5 92 -53.4
. . . . . . .
2006 2 7 10 00 00 23 53 19.8 -05 09 36 0.02903 22.2 1001.2/246.2 +19.2 69 -16.7
2006 2 7 11 00 00 23 50 46.4 -05 26 24 0.02936 22.3 972.9/246.1 + 6.6 79 -29.0
軌道と残差:
2006 BM55
Epoch 2006 Mar. 6.0 TT = JDT 2453800.5 Nakano
M 356.73771 (2000.0) P Q
n 0.23514121 Peri. 257.96243 -0.84993812 +0.52629395
a 2.5996620 Node 313.78693 -0.46899691 -0.77724854
e 0.7450240 Incl. 1.97640 -0.24009809 -0.34481791
P 4.19 H 23.0 G 0.15 U 8
Residuals in seconds of arc
060127 G96 0.1- 0.3- 060128 932 0.1+ 0.1- 060130 246 1.5+ 0.0
060127 G96 0.1- 0.3- 060128 651 0.1+ 0.4+ 060130 246 1.5+ 0.4-
060127 G96 0.5- 0.3- 060128 651 0.3- 0.6+ 060130 246 1.8+ 0.2-
060127 G96 0.4- 0.3- 060128 651 0.0 0.1+ 060130 246 1.1+ 0.3+
060127 G96 0.3- 0.3- 060128 932 0.0 0.2- 060130 246 1.2+ 0.2-
060127 G96 0.5- 0.3- 060128 701 0.1+ 0.3+ 060130 A17 0.6+ 0.3-
060127 G96 0.3- 0.4- 060128 701 0.5+ 0.4+ 060131 A13 (5.8- 0.7+)
060127 G96 0.1- 0.3- 060128 474 1.3- 0.1- 060131 A13 (3.5- 0.2+)
060127 G96 0.5- 0.1- 060128 474 1.6- 0.3+ 060131 A13 (3.4- 0.7+)
060127 G96 0.3- 0.2- 060128 474 0.9- 0.8+ 060131 A13 (4.2- 0.2+)
060127 G96 0.1- 0.3- 060129 A17 0.7+ 0.6- 060131 A13 0.5- 0.4+
060127 G96 0.4- 0.3- 060129 A17 1.1+ 0.2- 060131 A13 1.2- 0.4+
060127 A44 0.2+ 0.0 060129 A17 0.9+ 0.4- 060131 A13 1.3- 0.3-
060127 A44 0.4+ 0.1- 060129 246 0.6+ 0.1- 060131 A48 1.3- 0.4+
060127 A44 0.2+ 0.1- 060129 246 1.1+ 0.2- 060131 A48 1.0- 0.5+
060127 A44 0.2+ 0.1- 060129 246 0.9+ 0.1+ 060131 A48 1.2- 0.2+
060127 246 0.8+ 0.8- 060129 246 0.8+ 0.1+ 060131 A48 1.3- 0.1+
060127 246 0.3+ 0.3- 060129 246 1.4+ 0.2+ 060131 A48 1.4- 0.1+
060127 246 0.7+ 0.4+ 060129 246 1.2+ 0.3+ 060202 240 0.1- 0.2+
060127 246 0.6+ 0.2+ 060130 711 0.8+ 0.3+ 060202 240 0.2+ 0.0
060127 246 0.8+ 0.1- 060130 711 1.0+ 0.3+ 060202 240 0.3+ 0.1-
060128 J95 0.5- 0.1+ 060130 711 0.1- 0.4+ 060202 240 0.1+ 0.0
060128 J95 0.1+ 0.1- 060130 A17 0.6+ 0.6- 060202 240 0.2+ 0.0
060128 673 0.4- 0.1+ 060130 A48 1.2- 0.2+ 060202 240 0.3+ 0.1-
060128 673 0.7- 0.1+ 060130 A48 0.8- 0.9+ 060202 240 0.0 0.1-
060128 673 1.4- 0.2+ 060130 A48 0.9- 0.1+ 060202 240 0.2+ 0.4-
060128 673 1.7- 0.4+ 060130 A17 0.8+ 0.3- 060202 240 0.0 0.3-
060128 932 0.0 0.1- 060130 A48 1.7- 0.7+ 060202 240 0.1+ 0.4-
JSGA Web News No. 51 2006 Feb. 5
日本スペースガード協会 (c) Copyright JSGA 2006 中野 主一
Web News Index
|