番号登録小惑星と惑星の接近(2006年3月8日〜2008年5月14日)
小惑星軌道の元期を 200日進める際(今回は2006年3月6日を2006年9月22日)に
番号登録小惑星(7月現在,134,339個)の元期を 2008年5月14日まで進める作業を
行なう.その際に調査したその期間内(2006年3月8日〜2008年5月14日)に,惑星
(摂動体;水星,金星,地球,火星,木星,土星,天王星,海王星,(冥王星),月,
地球・月系,セレス,パラス,ベスタ)に 0.10 AU以内(約1500万Km以内)に接近し
た小惑星のリストを掲げる.なお,この作業は 200日ごとに行なわれる.従って,約
200日後に同じリストを掲げる予定.
なお,元期の進めは,元となった軌道の改良時に使用された摂動体数に従って行な
われる.このため,地球,月,地球・月系,冥王星,セレス,パラス,ベスタについ
ては,その表示のされかたが異なる(冥王星以下は,使われてないときもある).ま
た,積分開始と終了の元期近くの接近距離は正確なものがとらえられていない可能性
がある.月との接近は,リストから省かれている.なお,リスト中の接近距離は,こ
の期間内の最接近距離のみが掲げられている.従って,複数回の 0.10 AU以内の接近
があった場合,もっとも小さいものが掲げられている.
◎この期間内に0.01 AU以内(約150万Km以内)に惑星に近づく(いた)番号登録小惑
星は,次のとおり.地球への接近はない.Web News No.79を参照のこと.
接近日 (JST) 接近天体 惑星 接近距離
年 月 日 AU
2006 3 10.4 (126109) ベスタ 0.00772
2006 9 22.0 (125655) ベスタ 0.00211
2006 10 20.0 (30110) ベスタ 0.00692
2007 6 29.8 (61303) ベスタ 0.00528
2007 8 4.2 (30412) セレス 0.00986
2007 8 25.2 (85128) セレス 0.00360
2007 8 28.4 (108492) セレス 0.00844
2007 11 17.0 (63667) セレス 0.00902
2007 12 12.7 (78698) パラス 0.00384
2008 1 16.7 (6900) ベスタ 0.00930
2008 4 9.3 (104758) セレス 0.00276
◎この期間内に惑星に 0.10 AU以下(約1500万Km以内)まで近づく番号登録小惑星は,
以下のとおり.
地球との接近:
接近日 (JST) 接近天体 惑星 接近距離
年 月 日 AU
2006 7 29.0 (54509) 地球 0.07682
2006 9 10.3 (85640) 地球 0.07115
2007 1 21.9 (7341) 地球 0.06793
2007 5 9.0 (1862) 地球 0.07142
2007 10 22.7 (2340) 地球 0.05998
2007 11 25.4 (11500) 地球 0.07102
2008 2 20.3 (4450) 地球 0.04082
惑星との接近:
接近日 (JST) 接近天体 惑星 接近距離 接近日 (JST) 接近天体 惑星 接近距離
年 月 日 AU 年 月 日 AU
2006 3 8.7 (4520) ベスタ 0.08210 2007 9 31.0 (4457) セレス 0.08926
2006 3 9.4 (103513) セレス 0.08163 2007 9 31.3 (95735) ベスタ 0.03538
2006 3 9.8 (30651) ベスタ 0.05995 2007 10 1.4 (56454) ベスタ 0.05862
2006 3 10.3 (29081) ベスタ 0.01135 2007 10 2.2 (94503) ベスタ 0.06155
2006 3 10.4 (126109) ベスタ 0.00772 2007 10 3.5 (129947) ベスタ 0.09073
2006 3 10.5 (16940) ベスタ 0.09620 2007 10 4.3 (5889) パラス 0.04160
2006 3 10.8 (87290) ベスタ 0.06142 2007 10 4.7 (28158) ベスタ 0.03836
2006 3 11.2 (32295) ベスタ 0.04986 2007 10 5.4 (46057) セレス 0.07649
2006 3 12.0 (128353) ベスタ 0.01419 2007 10 5.7 (95763) ベスタ 0.04100
2006 3 12.2 (56626) ベスタ 0.01635 2007 10 6.9 (45117) パラス 0.05436
2006 3 12.4 (13593) ベスタ 0.06496 2007 10 8.3 (23461) セレス 0.06678
2006 3 12.7 (122672) ベスタ 0.02871 2007 10 8.8 (85521) ベスタ 0.01551
2006 3 13.0 (34251) ベスタ 0.05255 2007 10 8.9 (72124) パラス 0.06234
2006 3 14.0 (30044) ベスタ 0.07110 2007 10 9.5 (127698) ベスタ 0.09509
2006 3 15.0 (7748) ベスタ 0.08244 2007 10 9.7 (122624) ベスタ 0.01284
2006 3 16.5 (33162) ベスタ 0.08167 2007 10 10.0 (33052) ベスタ 0.07533
2006 3 20.2 (92395) ベスタ 0.07152 2007 10 10.3 (55098) セレス 0.02468
2006 3 23.4 (13651) 火星 0.09787 2007 10 11.4 (1118) パラス 0.09018
2006 3 23.4 (58587) ベスタ 0.07207 2007 10 12.0 (9192) パラス 0.04436
2006 3 25.2 (85838) ベスタ 0.07062 2007 10 12.4 (22183) ベスタ 0.08708
2006 3 25.8 (9156) ベスタ 0.09801 2007 10 14.9 (8013) セレス 0.02178
2006 3 26.3 (128668) ベスタ 0.09646 2007 10 16.5 (89487) ベスタ 0.09462
2006 3 29.9 (58645) ベスタ 0.09270 2007 10 17.5 (36490) ベスタ 0.07580
2006 3 30.3 (51014) セレス 0.07229 2007 10 17.5 (122691) ベスタ 0.06551
2006 4 4.0 (36564) ベスタ 0.07976 2007 10 19.0 (83250) セレス 0.07463
2006 4 4.8 (124171) ベスタ 0.05366 2007 10 21.7 (84599) セレス 0.09828
2006 4 5.0 (3116) ベスタ 0.07858 2007 10 22.3 (71160) セレス 0.08111
2006 4 6.5 (18676) ベスタ 0.06904 2007 10 22.9 (50605) セレス 0.07247
2006 4 7.0 (86702) ベスタ 0.09297 2007 10 23.3 (130829) ベスタ 0.02612
2006 4 7.0 (95090) ベスタ 0.07945 2007 10 23.4 (116295) セレス 0.09740
2006 4 8.2 (91681) ベスタ 0.09964 2007 10 23.9 (8776) ベスタ 0.09871
2006 4 10.0 (22761) ベスタ 0.08411 2007 10 24.2 (114194) パラス 0.03470
2006 4 11.9 (88139) ベスタ 0.09684 2007 10 25.4 (72386) セレス 0.04454
2006 4 13.2 (54366) セレス 0.08677 2007 10 25.7 (61414) ベスタ 0.01191
2006 4 13.9 (32966) ベスタ 0.09356 2007 10 25.7 (89287) ベスタ 0.07779
2006 4 14.4 (27955) ベスタ 0.04966 2007 10 26.0 (122180) 火星 0.04514
2006 4 15.3 (93450) ベスタ 0.06017 2007 10 27.2 (28544) ベスタ 0.07523
2006 4 16.0 (18552) ベスタ 0.06411 2007 10 28.0 (68606) ベスタ 0.08059
2006 4 16.8 (89572) ベスタ 0.06492 2007 10 28.5 (64765) ベスタ 0.03256
2006 4 19.8 (124323) ベスタ 0.09446 2007 10 29.0 (77790) パラス 0.02056
2006 4 19.9 (123191) ベスタ 0.07606 2007 10 29.8 (36466) ベスタ 0.07759
2006 4 21.5 (91033) ベスタ 0.07375 2007 10 29.8 (126070) ベスタ 0.07096
2006 4 21.8 (11562) ベスタ 0.09104 2007 11 2.4 (6339) ベスタ 0.08952
2006 4 22.4 (63608) ベスタ 0.09523 2007 11 3.4 (63671) セレス 0.06860
2006 4 24.4 (125575) ベスタ 0.04470 2007 11 4.4 (76521) パラス 0.02293
2006 4 24.7 (29529) セレス 0.06773 2007 11 5.5 (27083) ベスタ 0.07576
2006 4 25.4 (42388) ベスタ 0.05949 2007 11 6.4 (25669) セレス 0.09238
2006 4 25.7 (76544) セレス 0.08265 2007 11 6.7 (92886) ベスタ 0.06216
2006 4 28.4 (10090) ベスタ 0.03155 2007 11 7.3 (78741) パラス 0.09360
2006 4 29.7 (87481) ベスタ 0.03947 2007 11 8.2 (131219) パラス 0.05299
2006 4 29.9 (57492) ベスタ 0.08525 2007 11 10.2 (1737) パラス 0.05579
2006 4 30.5 (65960) ベスタ 0.09860 2007 11 10.9 (96801) ベスタ 0.07458
2006 5 3.3 (89096) ベスタ 0.08146 2007 11 11.0 (94952) ベスタ 0.09104
2006 5 4.7 (9292) ベスタ 0.05222 2007 11 11.3 (113940) パラス 0.05294
2006 5 7.0 (124580) ベスタ 0.01040 2007 11 11.8 (56505) ベスタ 0.09912
2006 5 10.8 (58265) ベスタ 0.07825 2007 11 11.9 (39142) ベスタ 0.09285
2006 5 10.9 (31445) ベスタ 0.06086 2007 11 12.7 (8262) ベスタ 0.05562
2006 5 11.0 (59287) セレス 0.09201 2007 11 12.8 (61540) ベスタ 0.07464
2006 5 12.3 (89576) ベスタ 0.05236 2007 11 14.0 (81240) セレス 0.08181
2006 5 13.9 (30011) ベスタ 0.07033 2007 11 14.5 (3658) ベスタ 0.06556
2006 5 13.9 (32024) ベスタ 0.07781 2007 11 15.2 (48444) パラス 0.03370
2006 5 14.4 (109346) ベスタ 0.03624 2007 11 15.5 (1123) ベスタ 0.09036
2006 5 14.8 (27092) ベスタ 0.09049 2007 11 15.8 (94796) ベスタ 0.06106
2006 5 15.7 (55693) ベスタ 0.08213 2007 11 15.8 (122327) ベスタ 0.09330
2006 5 16.4 (366) セレス 0.03577 2007 11 16.0 (72940) セレス 0.09435
2006 5 16.4 (93523) ベスタ 0.08313 2007 11 16.7 (122600) ベスタ 0.07555
2006 5 17.7 (16244) ベスタ 0.07064 2007 11 17.0 (63667) セレス 0.00902
2006 5 19.8 (26809) ベスタ 0.05243 2007 11 17.2 (77751) パラス 0.05290
2006 5 22.2 (83174) セレス 0.06966 2007 11 17.3 (89752) ベスタ 0.04532
2006 5 22.9 (29228) ベスタ 0.08231 2007 11 17.5 (124680) ベスタ 0.09125
2006 5 23.2 (86580) ベスタ 0.04400 2007 11 18.0 (96207) セレス 0.08477
2006 5 23.4 (56533) ベスタ 0.07914 2007 11 19.3 (47109) パラス 0.08602
2006 5 24.3 (16755) ベスタ 0.03652 2007 11 19.4 (31384) ベスタ 0.07317
2006 5 24.8 (9649) ベスタ 0.01596 2007 11 20.5 (33790) ベスタ 0.09351
2006 5 29.3 (122072) ベスタ 0.04303 2007 11 21.2 (17024) ベスタ 0.06714
2006 5 29.9 (6247) ベスタ 0.03351 2007 11 21.3 (112047) セレス 0.07251
2006 5 30.0 (55847) セレス 0.06862 2007 11 22.3 (121192) ベスタ 0.09120
2006 5 30.3 (118245) ベスタ 0.04314 2007 11 22.8 (132641) セレス 0.08038
2006 5 30.4 (125295) ベスタ 0.05845 2007 11 23.4 (47768) セレス 0.09621
2006 6 2.8 (17426) ベスタ 0.05597 2007 11 25.2 (104369) パラス 0.09970
2006 6 3.2 (14457) ベスタ 0.07555 2007 11 27.0 (29134) ベスタ 0.05135
2006 6 3.3 (61824) ベスタ 0.08436 2007 11 27.0 (94387) ベスタ 0.07133
2006 6 4.2 (134) ベスタ 0.05274 2007 11 27.2 (12709) セレス 0.08533
2006 6 4.2 (124191) ベスタ 0.06492 2007 11 27.5 (60808) パラス 0.06454
2006 6 5.8 (63577) ベスタ 0.04182 2007 11 28.4 (101876) ベスタ 0.03159
2006 6 8.5 (124467) ベスタ 0.08435 2007 11 28.8 (46674) パラス 0.05822
2006 6 9.5 (92315) ベスタ 0.07845 2007 11 29.7 (67245) パラス 0.06989
2006 6 11.9 (110450) ベスタ 0.07520 2007 11 29.7 (129384) ベスタ 0.07533
2006 6 14.7 (93444) ベスタ 0.09966 2007 11 29.8 (97235) セレス 0.08181
2006 6 16.7 (56383) ベスタ 0.07451 2007 11 30.5 (89791) ベスタ 0.06595
2006 6 17.4 (130469) ベスタ 0.07561 2007 11 31.2 (126191) ベスタ 0.04845
2006 6 17.5 (93499) ベスタ 0.07177 2007 12 1.5 (16999) ベスタ 0.03727
2006 6 18.8 (114355) セレス 0.04103 2007 12 1.8 (46719) セレス 0.07046
2006 6 19.0 (17596) セレス 0.03474 2007 12 3.9 (128766) ベスタ 0.03280
2006 6 20.3 (92480) ベスタ 0.01887 2007 12 4.2 (47139) パラス 0.04805
2006 6 20.3 (120781) ベスタ 0.06572 2007 12 4.7 (97254) パラス 0.07979
2006 6 21.5 (125593) ベスタ 0.07732 2007 12 4.9 (84297) パラス 0.04603
2006 6 22.5 (36597) ベスタ 0.07876 2007 12 5.0 (1658) セレス 0.06707
2006 6 23.8 (14941) セレス 0.08485 2007 12 5.0 (70771) セレス 0.08142
2006 6 24.0 (128029) ベスタ 0.01581 2007 12 5.5 (130485) ベスタ 0.08902
2006 6 25.3 (126379) ベスタ 0.05403 2007 12 8.0 (61254) ベスタ 0.04925
2006 6 25.7 (56057) ベスタ 0.09414 2007 12 8.0 (131774) ベスタ 0.05050
2006 6 28.2 (120764) ベスタ 0.06566 2007 12 8.5 (45439) パラス 0.05403
2006 6 30.0 (75814) セレス 0.03462 2007 12 9.2 (97534) パラス 0.06461
2006 6 31.0 (39317) ベスタ 0.03865 2007 12 9.3 (95459) ベスタ 0.04025
2006 6 31.0 (57145) ベスタ 0.08786 2007 12 9.4 (127879) ベスタ 0.07181
2006 7 1.9 (27858) ベスタ 0.05428 2007 12 10.5 (73642) セレス 0.08514
2006 7 2.8 (37546) ベスタ 0.09734 2007 12 10.9 (97550) パラス 0.09457
2006 7 8.3 (91077) ベスタ 0.09586 2007 12 11.4 (28101) ベスタ 0.06928
2006 7 8.7 (35510) ベスタ 0.09786 2007 12 12.3 (73929) ベスタ 0.06742
2006 7 8.9 (110170) セレス 0.09200 2007 12 12.4 (38222) ベスタ 0.09191
2006 7 12.2 (36725) ベスタ 0.01018 2007 12 12.7 (78698) パラス 0.00384
2006 7 14.3 (16297) セレス 0.04154 2007 12 12.9 (51185) パラス 0.07686
2006 7 16.9 (59320) ベスタ 0.06650 2007 12 13.4 (125532) ベスタ 0.07420
2006 7 22.7 (86835) ベスタ 0.07184 2007 12 14.0 (50414) パラス 0.02482
2006 7 22.9 (90344) ベスタ 0.06206 2007 12 14.3 (78779) パラス 0.09952
2006 7 24.9 (125963) ベスタ 0.03517 2007 12 15.2 (129416) ベスタ 0.06125
2006 7 26.3 (41439) ベスタ 0.07112 2007 12 15.5 (27370) パラス 0.02531
2006 7 26.5 (42444) ベスタ 0.01733 2007 12 15.5 (49030) ベスタ 0.07505
2006 7 27.4 (57117) ベスタ 0.07206 2007 12 15.8 (132798) セレス 0.03900
2006 7 27.9 (1616) セレス 0.07028 2007 12 17.5 (74385) パラス 0.08805
2006 7 28.0 (33109) ベスタ 0.02796 2007 12 18.4 (124915) ベスタ 0.01759
2006 7 28.4 (87636) ベスタ 0.07300 2007 12 19.0 (13945) パラス 0.08856
2006 7 29.0 (126047) ベスタ 0.05153 2007 12 19.4 (48205) セレス 0.04801
2006 7 29.8 (64978) ベスタ 0.08164 2007 12 19.7 (13225) パラス 0.09401
2006 7 31.8 (37652) 火星 0.07542 2007 12 19.9 (70958) ベスタ 0.09556
2006 8 2.0 (63912) ベスタ 0.07504 2007 12 19.9 (125989) ベスタ 0.06180
2006 8 2.8 (57113) ベスタ 0.06514 2007 12 20.7 (70040) パラス 0.02321
2006 8 5.5 (92369) ベスタ 0.03663 2007 12 21.0 (11791) ベスタ 0.03923
2006 8 7.9 (63813) ベスタ 0.09372 2007 12 21.0 (28821) ベスタ 0.03581
2006 8 17.9 (47110) セレス 0.08135 2007 12 21.3 (69627) セレス 0.03998
2006 8 20.7 (124984) ベスタ 0.07054 2007 12 21.8 (131443) パラス 0.05913
2006 8 21.3 (61812) ベスタ 0.09846 2007 12 23.0 (22778) セレス 0.06727
2006 8 22.8 (75938) セレス 0.04111 2007 12 23.7 (6521) セレス 0.05563
2006 8 26.4 (42321) ベスタ 0.08719 2007 12 23.7 (116368) パラス 0.07215
2006 8 27.7 (69146) ベスタ 0.07508 2007 12 25.4 (40647) セレス 0.05725
2006 8 28.9 (39470) ベスタ 0.07142 2007 12 26.3 (51683) セレス 0.08935
2006 8 29.8 (82649) セレス 0.09575 2007 12 26.4 (31975) ベスタ 0.05151
2006 9 5.5 (100359) ベスタ 0.01485 2007 12 26.5 (78778) パラス 0.09889
2006 9 5.8 (4581) 金星 0.08974 2007 12 26.7 (10404) パラス 0.08787
2006 9 8.2 (14603) セレス 0.02982 2007 12 26.8 (71183) パラス 0.08879
2006 9 16.4 (95030) ベスタ 0.05359 2007 12 27.2 (107843) セレス 0.09775
2006 9 17.2 (60729) ベスタ 0.04344 2007 12 28.3 (72978) セレス 0.08429
2006 9 21.4 (52750) 金星 0.02169 2007 12 28.4 (22663) セレス 0.03852
2006 9 22.0 (125655) ベスタ 0.00211 2007 12 28.4 (98067) ベスタ 0.03045
2006 9 27.3 (94818) ベスタ 0.07855 2007 12 28.8 (50813) セレス 0.05946
2006 9 31.0 (30283) ベスタ 0.04773 2007 12 28.9 (102421) パラス 0.02857
2006 9 31.2 (53518) ベスタ 0.06597 2007 12 29.0 (25775) セレス 0.09137
2006 10 4.4 (103410) セレス 0.07959 2007 12 29.0 (115748) パラス 0.09102
2006 10 6.3 (89351) ベスタ 0.06754 2007 12 29.7 (53864) ベスタ 0.07878
2006 10 9.7 (29233) ベスタ 0.04949 2007 12 30.4 (49638) セレス 0.09802
2006 10 13.7 (6194) ベスタ 0.09030 2007 12 30.8 (5764) セレス 0.04345
2006 10 19.4 (52994) ベスタ 0.02599 2007 12 30.8 (50692) パラス 0.03652
2006 10 20.0 (30110) ベスタ 0.00692 2007 12 31.3 (70151) セレス 0.08429
2006 10 32.3 (74296) セレス 0.07571 2007 12 31.4 (98936) ベスタ 0.02926
2006 11 3.2 (19764) 火星 0.08576 2007 12 31.7 (25765) パラス 0.08367
2006 11 6.5 (56473) ベスタ 0.03071 2008 1 1.5 (96240) セレス 0.08255
2006 11 9.4 (56421) ベスタ 0.05980 2008 1 2.0 (84629) セレス 0.04957
2006 11 10.8 (5944) セレス 0.06540 2008 1 2.3 (17267) パラス 0.07993
2006 11 13.5 (104293) セレス 0.09789 2008 1 2.8 (55608) パラス 0.04534
2006 11 17.5 (9718) ベスタ 0.08254 2008 1 3.4 (27371) パラス 0.09215
2006 11 19.7 (57120) セレス 0.08118 2008 1 3.4 (126627) ベスタ 0.02397
2006 11 19.8 (53761) ベスタ 0.06061 2008 1 4.7 (29047) パラス 0.03961
2006 11 22.4 (65679) 金星 0.08311 2008 1 4.7 (99078) パラス 0.04335
2006 11 25.5 (89958) 水星 0.09043 2008 1 5.0 (121229) ベスタ 0.06490
2006 11 25.8 (57806) ベスタ 0.05208 2008 1 5.3 (766) パラス 0.07345
2006 11 28.9 (50954) セレス 0.03242 2008 1 5.5 (104040) パラス 0.09180
2006 11 29.9 (56596) ベスタ 0.02700 2008 1 5.7 (113526) セレス 0.07163
2006 11 31.2 (86955) ベスタ 0.08119 2008 1 6.5 (14366) セレス 0.05616
2006 12 4.4 (58200) ベスタ 0.07045 2008 1 6.5 (40735) ベスタ 0.08800
2006 12 6.9 (95808) ベスタ 0.01575 2008 1 6.7 (72425) パラス 0.05481
2006 12 9.7 (63877) ベスタ 0.09355 2008 1 7.8 (69443) セレス 0.06715
2006 12 14.9 (69749) ベスタ 0.07800 2008 1 9.7 (69508) パラス 0.01376
2006 12 26.5 (65909) 金星 0.02430 2008 1 10.7 (54136) ベスタ 0.06643
2006 12 26.7 (64237) ベスタ 0.02700 2008 1 11.3 (100090) パラス 0.05652
2006 12 28.7 (56054) ベスタ 0.09618 2008 1 12.0 (59359) ベスタ 0.06348
2006 12 29.0 (15609) ベスタ 0.06439 2008 1 14.5 (29684) ベスタ 0.06516
2006 12 31.3 (83681) セレス 0.06683 2008 1 14.8 (78939) ベスタ 0.02753
2006 12 32.0 (124994) ベスタ 0.08334 2008 1 15.9 (132503) セレス 0.09910
2007 1 3.9 (35231) ベスタ 0.08607 2008 1 16.0 (38357) ベスタ 0.08968
2007 1 4.4 (61173) ベスタ 0.03649 2008 1 16.7 (6900) ベスタ 0.00930
2007 1 4.4 (85867) 火星 0.08422 2008 1 17.8 (71146) パラス 0.06098
2007 1 5.4 (94120) ベスタ 0.04194 2008 1 17.9 (12075) セレス 0.04914
2007 1 5.9 (56498) ベスタ 0.01666 2008 1 17.9 (93272) ベスタ 0.05980
2007 1 7.5 (52868) ベスタ 0.05616 2008 1 18.8 (131610) ベスタ 0.07573
2007 1 20.3 (28581) ベスタ 0.08954 2008 1 20.5 (94382) ベスタ 0.04376
2007 1 20.9 (36197) ベスタ 0.08306 2008 1 20.8 (95745) ベスタ 0.08247
2007 1 21.2 (64362) ベスタ 0.08069 2008 1 20.9 (9272) セレス 0.09206
2007 1 27.8 (34390) ベスタ 0.09088 2008 1 22.3 (4702) パラス 0.09093
2007 2 4.5 (127201) ベスタ 0.06653 2008 1 23.0 (132799) パラス 0.09706
2007 2 5.9 (39824) ベスタ 0.07725 2008 1 23.2 (94422) ベスタ 0.07616
2007 2 6.7 (89157) ベスタ 0.08037 2008 1 23.4 (95007) ベスタ 0.09503
2007 2 7.2 (99257) セレス 0.08454 2008 1 24.7 (114035) パラス 0.04507
2007 2 14.9 (109591) セレス 0.09656 2008 1 26.4 (33383) ベスタ 0.05044
2007 2 22.3 (4165) ベスタ 0.08210 2008 1 26.4 (94610) ベスタ 0.01121
2007 2 23.4 (88848) ベスタ 0.04850 2008 1 26.7 (36108) セレス 0.09305
2007 2 24.3 (86821) ベスタ 0.07938 2008 1 26.7 (70259) セレス 0.08736
2007 2 28.3 (70708) パラス 0.06845 2008 1 27.2 (105140) 水星 0.09168
2007 2 29.2 (20460) 火星 0.08454 2008 1 27.8 (6679) ベスタ 0.07938
2007 3 4.0 (69153) ベスタ 0.05393 2008 1 28.7 (75998) セレス 0.07778
2007 3 4.3 (2100) 水星 0.09062 2008 1 30.2 (62836) ベスタ 0.07392
2007 3 4.9 (62542) ベスタ 0.02418 2008 1 30.5 (113411) パラス 0.09799
2007 3 6.3 (117736) セレス 0.02658 2008 1 31.2 (76461) パラス 0.09473
2007 3 11.5 (38663) ベスタ 0.06606 2008 1 31.8 (94689) ベスタ 0.04236
2007 3 13.3 (60663) ベスタ 0.08003 2008 2 2.2 (35493) ベスタ 0.07848
2007 3 14.7 (45801) ベスタ 0.06615 2008 2 2.3 (29628) ベスタ 0.09119
2007 3 17.9 (26663) 火星 0.07485 2008 2 2.8 (112578) パラス 0.03139
2007 3 22.2 (56019) ベスタ 0.03549 2008 2 2.9 (21981) パラス 0.07815
2007 3 24.7 (53715) ベスタ 0.06866 2008 2 5.9 (112102) セレス 0.02042
2007 3 29.3 (58454) ベスタ 0.08644 2008 2 6.0 (8672) セレス 0.05119
2007 4 2.4 (86813) ベスタ 0.02861 2008 2 6.5 (12480) セレス 0.09433
2007 4 11.5 (30300) セレス 0.02147 2008 2 7.0 (121259) ベスタ 0.09634
2007 4 12.5 (121956) ベスタ 0.06168 2008 2 7.3 (100578) パラス 0.08098
2007 4 16.4 (109289) セレス 0.09378 2008 2 7.8 (85630) パラス 0.09579
2007 4 19.4 (5143) 火星 0.07663 2008 2 8.4 (112960) セレス 0.08413
2007 4 20.4 (68063) 火星 0.07021 2008 2 8.5 (72618) パラス 0.08663
2007 4 21.7 (56084) ベスタ 0.09633 2008 2 8.7 (122086) ベスタ 0.08426
2007 4 21.8 (30891) ベスタ 0.05460 2008 2 9.2 (116503) セレス 0.07036
2007 4 22.5 (90742) ベスタ 0.09859 2008 2 9.8 (132466) パラス 0.08596
2007 4 24.2 (51319) パラス 0.03629 2008 2 12.9 (55780) ベスタ 0.07463
2007 4 25.2 (47593) セレス 0.09352 2008 2 13.0 (42639) セレス 0.09057
2007 4 26.2 (63558) ベスタ 0.06134 2008 2 13.0 (132565) ベスタ 0.06613
2007 4 28.2 (18491) ベスタ 0.09902 2008 2 14.2 (70075) セレス 0.09158
2007 5 3.0 (4150) ベスタ 0.09158 2008 2 15.2 (19940) ベスタ 0.07917
2007 5 3.8 (92440) ベスタ 0.05827 2008 2 16.2 (105016) セレス 0.04519
2007 5 7.0 (56483) ベスタ 0.01447 2008 2 16.7 (133594) パラス 0.06871
2007 5 13.8 (96096) ベスタ 0.09004 2008 2 16.8 (98945) ベスタ 0.03004
2007 5 13.9 (7368) ベスタ 0.08214 2008 2 16.9 (23557) セレス 0.03592
2007 5 13.9 (16273) ベスタ 0.04147 2008 2 17.0 (73715) セレス 0.05187
2007 5 14.2 (56090) ベスタ 0.09591 2008 2 17.7 (32840) ベスタ 0.03012
2007 5 17.8 (108474) セレス 0.05049 2008 2 18.4 (27448) セレス 0.06038
2007 5 20.5 (90700) ベスタ 0.06022 2008 2 18.5 (123806) パラス 0.08750
2007 5 20.5 (120532) ベスタ 0.09002 2008 2 19.3 (46890) セレス 0.06213
2007 5 20.9 (64665) ベスタ 0.03103 2008 2 19.3 (73922) セレス 0.08579
2007 5 21.8 (86739) ベスタ 0.09521 2008 2 20.0 (64919) ベスタ 0.03688
2007 5 26.7 (35952) ベスタ 0.05305 2008 2 20.4 (1516) パラス 0.04662
2007 5 26.8 (105131) セレス 0.04683 2008 2 20.5 (78575) パラス 0.09429
2007 5 30.9 (26943) ベスタ 0.08938 2008 2 20.8 (66325) セレス 0.07813
2007 6 3.4 (119027) ベスタ 0.08532 2008 2 21.2 (46958) セレス 0.01480
2007 6 3.5 (94500) ベスタ 0.08422 2008 2 21.5 (125000) ベスタ 0.06868
2007 6 5.2 (32132) ベスタ 0.06945 2008 2 21.7 (14649) パラス 0.01961
2007 6 5.8 (55385) ベスタ 0.07772 2008 2 22.3 (108319) セレス 0.07998
2007 6 7.8 (125752) ベスタ 0.02591 2008 2 22.8 (134199) パラス 0.04892
2007 6 9.0 (92493) ベスタ 0.09815 2008 2 23.3 (69610) セレス 0.08310
2007 6 10.0 (14951) ベスタ 0.08964 2008 2 23.5 (94785) ベスタ 0.01318
2007 6 10.0 (65988) ベスタ 0.05524 2008 2 23.7 (132090) セレス 0.08742
2007 6 13.5 (128853) ベスタ 0.04788 2008 2 23.8 (92475) ベスタ 0.09328
2007 6 14.8 (65978) ベスタ 0.08956 2008 2 23.8 (108301) パラス 0.08644
2007 6 15.7 (114779) ベスタ 0.06749 2008 2 24.3 (101288) セレス 0.03030
2007 6 18.0 (10303) ベスタ 0.03331 2008 2 24.5 (71675) パラス 0.07691
2007 6 18.3 (31035) ベスタ 0.09877 2008 2 24.8 (12678) セレス 0.07058
2007 6 19.3 (89600) ベスタ 0.05363 2008 2 25.2 (69538) パラス 0.06377
2007 6 19.4 (27084) ベスタ 0.06937 2008 2 25.3 (124831) ベスタ 0.04187
2007 6 21.3 (124624) ベスタ 0.03573 2008 2 26.2 (40489) セレス 0.04902
2007 6 21.9 (92507) ベスタ 0.08252 2008 2 27.2 (96276) パラス 0.02718
2007 6 22.2 (108125) セレス 0.05550 2008 2 29.2 (99691) セレス 0.09958
2007 6 23.4 (94449) ベスタ 0.04233 2008 2 29.2 (111858) セレス 0.02543
2007 6 23.8 (64383) ベスタ 0.07339 2008 2 29.3 (73036) セレス 0.06382
2007 6 25.8 (64776) ベスタ 0.08445 2008 2 29.7 (8363) セレス 0.01791
2007 6 25.8 (92408) ベスタ 0.09364 2008 2 29.7 (90067) セレス 0.04665
2007 6 26.9 (8176) 金星 0.05684 2008 3 2.0 (19331) パラス 0.06315
2007 6 28.9 (37366) ベスタ 0.09794 2008 3 2.2 (25287) セレス 0.07988
2007 6 29.7 (64205) ベスタ 0.09961 2008 3 2.5 (8786) セレス 0.02340
2007 6 29.8 (61303) ベスタ 0.00528 2008 3 3.2 (125020) ベスタ 0.05900
2007 6 30.5 (26586) セレス 0.06481 2008 3 3.7 (66951) ベスタ 0.06724
2007 7 1.7 (79135) ベスタ 0.08039 2008 3 5.2 (40290) セレス 0.04672
2007 7 3.5 (3833) 火星 0.04705 2008 3 5.4 (131622) ベスタ 0.06484
2007 7 3.8 (53701) ベスタ 0.07135 2008 3 5.5 (69002) セレス 0.04518
2007 7 4.2 (13929) ベスタ 0.06908 2008 3 7.8 (57531) セレス 0.09286
