特異小惑星2005 YWが彗星と判明
LINEARサーベイから2005年12月21日にぎょしゃ座北域を撮影した CCDフレーム上の次
の位置に19等級の小惑星状天体の発見が報告され,この小惑星には 2005 YWの仮符号が
与えられた.観測期間53日から計算された軌道では,この小惑星の近日点通過は2006年
12月,離心率は0.9895であった.
発見約1年後の2006年10月になって,60-cm 反射で10月11日にこの小惑星を観測した
イタリーのブッジ(L. Buzzi, Varese, Italy)は,この小惑星には明るく集光した15"
のコマと西北西に幅広い40"の尾があることを観測した.ギードら(E. Guido &
G. Sostero)によるニューメキシコにある25-cm反射での同日の観測でも,約15"の14等
級のコマと西北西に25"に広がった尾が観測された.さらに,イタリーのリグストリは,
10月12日に30"のコマ,45"の尾,マシらも同日,20"のコマを観測し,この小惑星は,
彗星であることが判明した(IAUC 8760).
2005 UT α (2000) δ Mag.
Dec. 21.27039 05h 56m 08s.80 +55゚ 10' 37".0 19.9
次の軌道は,2005年12月21日から2006年10月25日までに行なわれた65個の観測から
計算されたもの.平均残差は0".50.軌道改良に使用した最終観測は,上尾の門田健一
氏によるもので,氏のCCD全光度は10月15日に14.3等,25日に14.1等であった.なお,
氏の観測時,彗星は,明け方の低空にあった.彗星は,周期が約2450年(軌道長半径
a=181 AU)の長円軌道を動く長周期彗星であった.
Epoch = 2006 Dec. 11.0 TT 。
T = 2006 Dec. 7.85007 TT ω = 234.63452 (1/a)org.= +0.005508
e = 0.9895270 Ω = 302.21430 (2000.0) (1/a)fut.= +0.006834
q = 1.9930116 AU i = 40.54384 ( Q = 6 )
以下の位置予報のとおり,彗星は,明け方の低空を動き,南天へと移動する.このため,
今後の北半球からの観測は難しいだろう.
2006/2007 α (2000) δ △ r Daily motion Elong. Phase m1 天文薄明開始時
0h TT h m 。 , AU AU , 。 。 。 等 h。 A 。
Oct. 22 10 49.15 -09 14.9 2.679 2.072 38.5/136 43.4 19.3 13.8 +18.3 296.4
27 10 58.29 -11 32.5 2.627 2.056 39.1/137 45.5 20.2 13.7 +19.4 300.8
Nov. 1 11 07.52 -13 53.7 2.577 2.042 39.6/137 47.5 21.0 13.7 +20.2 305.2
6 11 16.85 -16 18.2 2.528 2.030 40.0/138 49.5 21.8 13.6 +20.8 309.7
11 11 26.30 -18 45.9 2.482 2.019 40.4/139 51.5 22.6 13.5 +21.1 314.3
16 11 35.88 -21 16.3 2.437 2.011 40.7/139 53.4 23.3 13.5 +21.1 318.8
21 11 45.60 -23 49.1 2.395 2.003 40.9/140 55.3 23.9 13.4 +20.8 323.2
26 11 55.47 -26 23.7 2.355 1.998 41.0/140 57.1 24.5 13.4 +20.2 327.5
Dec. 1 12 05.51 -28 59.6 2.317 1.995 41.0/140 58.9 25.0 13.3 +19.3 331.7
6 12 15.74 -31 36.0 2.283 1.993 40.9/141 60.6 25.5 13.3 +18.1 335.6
11 12 26.18 -34 12.5 2.251 1.993 40.6/141 62.3 25.9 13.3 +16.7 339.2
16 12 36.83 -36 48.3 2.221 1.995 40.2/141 63.9 26.3 13.2 +15.1 342.6
21 12 47.72 -39 22.6 2.195 1.999 39.6/141 65.6 26.6 13.2 +13.3 345.6
26 12 58.86 -41 54.8 2.170 2.005 38.9/141 67.2 26.9 13.2 +11.3 348.3
31 13 10.25 -44 24.0 2.149 2.013 38.0/141 68.7 27.1 13.2 +9.2 350.7
Jan. 5 13 21.91 -46 49.5 2.129 2.022 37.0/141 70.3 27.2 13.2 +7.1 352.7
m1 = 8.5 + 5 log △ + 10.0 log r
軌道と残差:
C/2005 YW (LINEAR)
Epoch 2006 Dec. 11.0 TT = JDT 2454080.5
T 2006 Dec. 7.85007 TT Nakano
q 1.9930116 (2000.0) P Q
z +0.0052548 Peri. 234.63452 -0.83283893 +0.06259978
+/-0.0000104 Node 302.21430 +0.35704987 -0.69847262
e 0.9895270 Incl. 40.54384 -0.42295947 -0.71289359
From 68 observations 2005 Dec. 21-2006 Oct. 25, mean residual 0".50.
(1/a)org.= +0.000000, (1/a)fut.= +0.006834 (+/-0.000010), Q= 6.
Residuals in seconds of arc
2005/ 051226 118 0.2+ 0.3- 060121 J95 0.3+ 0.2-
051221 704 0.1- 0.2+ 051226 J77 0.9+ 0.0 060121 J95 0.4+ 0.1+
051221 704 0.4- 0.6+ 051226 J77 0.3+ 0.1+ 060306 147 (0.6+ 11.1+)
051221 704 0.2+ 0.2+ 051226 J77 0.3+ 0.1- 060306 147 (0.3+ 9.8+)
051222 704 0.1- 0.8+ 051226 734 0.1+ 0.1- 060306 147 (1.3+ 8.5+)
051222 704 0.7+ 0.4- 051226 734 0.5+ 0.3+ 060508 461 0.0 0.2+
051222 704 0.2+ 0.5+ 051226 734 0.9+ 0.0 060508 461 0.2- 0.3+
051224 704 0.3- 0.5+ 051226 J95 0.2- 0.3- 060508 461 0.2+ 0.2-
051224 704 0.2+ 0.4+ 051226 J95 0.0 0.2- 061011 204 0.1- 0.2+
051224 704 0.5+ 0.7+ 051227 J95 0.1- 0.1- 061011 204 0.1- 0.2+
051224 704 0.7+ 0.5+ 051227 J95 0.1+ 0.3- 061011 204 0.1+ 0.1+
051225 673 0.2- 0.2+ 051227 734 0.4- 0.5- 061011 204 0.1- 0.1+
051225 673 0.2- 0.1+ 051227 734 0.1+ 0.1- 061011 H06 0.2+ 0.6+
051225 673 0.0 0.0 051227 734 0.0 0.6- 061011 H06 1.6- 1.9+
051225 682 1.7- 1.3+ 051227 682 0.2- 0.1+ 061012 235 0.4+ 0.4+
051225 673 0.1+ 0.1+ 051227 682 0.8- 1.8- 061012 235 0.5+ 0.1-
051225 682 0.4- 0.8+ 051228 J95 0.2+ 0.1- 061012 470 0.0 0.8-
051225 682 0.4- 0.1+ 051228 J95 0.4+ 0.4- 061015 349 0.3+ 0.9-
051225 854 0.1- 0.3- 051228 J95 0.1+ 0.4- 061015 349 0.5+ 0.7-
051225 854 0.5+ 0.8+ 051229 147 0.1- 0.2- 061015 349 0.3+ 1.0-
051225 854 0.0 0.5- 051229 147 0.0 0.1+ 061025 349 0.1- 0.1+
051225 143 0.1- 0.0 2006/ 061025 349 0.1- 0.0
051225 143 0.2- 0.1+ 060103 147 1.5- 0.9- 061025 349 0.3- 0.2+
051225 143 0.2- 0.3+ 060103 147 0.0 0.7-
051226 118 0.1- 0.5- 060121 J95 0.1+ 0.1-
JSGA Web News No. 88 2006 October 30
日本スペースガード協会 (c) Copyright JSGA 2006 中野 主一
Web News Index
|