番号登録小惑星と惑星の接近(2007年4月〜2009年6月)
2007年7月末までに登録された番号登録小惑星(16万 508個)の中で,2007年4月
17日〜2009年6月16日の期間に惑星(摂動体;水星,金星,地球,火星,木星,土星,
天王星,海王星,(冥王星),月,地球・月系,セレス,パラス,ベスタ)に 0.10
AU以内(約1500万Km以内)に接近した(する)小惑星のリストを掲げる.
この調査は,元となった軌道の改良時に使用された摂動体数に従って行なわれる.
このため,地球,月,地球・月系,冥王星,セレス,パラス,ベスタについては,そ
の表示のされ方が異なる(冥王星は,使われてないときが多い).また,積分開始と
終了の元期近くの接近距離は,正確なものがとらえられていない可能性がある.なお,
リスト中の接近距離は,この期間内の最接近距離のみが掲げられている.従って,複
数回の 0.10 AU以内の接近があった場合,もっとも小さいものが掲げられている.
◎この期間内に0.01 AU以内(約150万Km以内)に惑星に近づく(いた)番号登録小惑
星は,次のとおり.番号登録小惑星の地球への0.01 AU以内の接近はない.Web News
No.95-96, No.117も参照のこと.
接近日 (UT) 接近天体 惑星 接近距離
年 月 日 AU
2007 6 29.3 (61303) ベスタ 0.00527
2007 8 3.8 (30412) セレス 0.00987
2007 8 24.8 (85128) セレス 0.00360
2007 8 27.9 (108492) セレス 0.00844
2007 11 16.6 (63667) セレス 0.00902
2007 12 12.2 (78698) パラス 0.00381
2008 1 16.2 (6900) ベスタ 0.00930
2008 4 8.9 (104758) セレス 0.00276
2008 5 14.9 (100742) セレス 0.00800
2008 5 21.9 (63586) セレス 0.00655
2009 3 21.8 (70051) セレス 0.00918
2009 5 6.9 (35169) ベスタ 0.00658
2009 5 6.9 (79083) セレス 0.00323
◎この期間内に惑星に 0.10 AU以下(約1500万Km以内)まで近づく(いた)番号登録
小惑星は,以下のとおり.
地球との接近:
接近日 (UT) 接近天体 惑星 接近距離
年 月 日 AU
2007 5 8.6 (1862) 地球 0.07142
2007 10 22.3 (2340) 地球 0.05998
2007 11 24.9 (11500) 地球 0.07102
2008 2 19.9 (4450) 地球 0.04082
2008 2 20.4 (153591) 地球 0.06588
2008 7 13.4 (90403) 地球 0.04245
2008 8 15.6 (35107) 地球 0.04577
2008 9 26.7 (137032) 地球 0.06305
2008 11 9.5 (4179) 地球 0.05025
2008 11 22.3 (85236) 地球 0.09943
2009 1 17.8 (136849) 地球 0.02912
2009 6 9.4 (143651) 地球 0.09451
2009 6 10.3 (136617) 地球 0.01683
惑星との接近(地球への接近を含む):
接近日 (UT) 接近天体 惑星 接近距離 接近日 (UT) 接近天体 惑星 接近距離
年 月 日 AU 年 月 日 AU
2007 4 12.1 (121956) ベスタ 0.06168 2008 2 29.2 (90067) セレス 0.04665
2007 4 15.9 (109289) セレス 0.09378 2008 2 29.3 (8363) セレス 0.01791
2007 4 16.9 (158209) ベスタ 0.08553 2008 3 1.6 (19331) パラス 0.06315
2007 4 18.9 (5143) 火星 0.07663 2008 3 1.7 (25287) セレス 0.07988
2007 4 20.0 (68063) 火星 0.07021 2008 3 2.2 (8786) セレス 0.02340
2007 4 21.2 (56084) ベスタ 0.09633 2008 3 2.7 (125020) ベスタ 0.05900
2007 4 21.4 (30891) ベスタ 0.05460 2008 3 3.3 (66951) ベスタ 0.06724
2007 4 22.1 (90742) ベスタ 0.09859 2008 3 4.8 (40290) セレス 0.04672
2007 4 23.8 (51319) パラス 0.03629 2008 3 5.0 (131622) ベスタ 0.06484
2007 4 24.1 (159930) ベスタ 0.05154 2008 3 5.1 (69002) セレス 0.04518
2007 4 24.7 (47593) セレス 0.09352 2008 3 7.4 (57531) セレス 0.09286
2007 4 25.8 (63558) ベスタ 0.06134 2008 3 7.8 (51672) セレス 0.08609
2007 4 27.8 (18491) ベスタ 0.09902 2008 3 8.1 (39534) ベスタ 0.06002
2007 4 28.6 (144675) セレス 0.04944 2008 3 8.6 (95009) ベスタ 0.03924
2007 5 2.5 (159389) ベスタ 0.02933 2008 3 9.7 (132551) セレス 0.08346
2007 5 2.6 (4150) ベスタ 0.09158 2008 3 9.8 (35879) セレス 0.09247
2007 5 3.3 (92440) ベスタ 0.05827 2008 3 10.4 (88981) ベスタ 0.08698
2007 5 3.3 (159875) ベスタ 0.09455 2008 3 10.5 (145542) セレス 0.01328
2007 5 4.9 (137170) 金星 0.04785 2008 3 10.8 (43920) パラス 0.09080
2007 5 4.9 (159762) ベスタ 0.09916 2008 3 11.1 (121929) ベスタ 0.04267
2007 5 6.6 (56483) ベスタ 0.01447 2008 3 12.3 (47636) セレス 0.05771
2007 5 8.6 (1862) 地球 0.07142 2008 3 12.8 (87015) ベスタ 0.07450
2007 5 8.6 (1862) 月 0.06916 2008 3 12.9 (16534) セレス 0.05132
2007 5 13.4 (7368) ベスタ 0.08214 2008 3 14.1 (117486) パラス 0.08264
2007 5 13.4 (96096) ベスタ 0.09004 2008 3 15.1 (7264) セレス 0.02111
2007 5 13.5 (16273) ベスタ 0.04147 2008 3 16.6 (113767) パラス 0.09792
2007 5 13.8 (56090) ベスタ 0.09592 2008 3 16.9 (70206) セレス 0.08205
2007 5 17.3 (108474) セレス 0.05049 2008 3 18.7 (143682) セレス 0.03624
2007 5 20.1 (90700) ベスタ 0.06022 2008 3 19.2 (116446) セレス 0.08810
2007 5 20.1 (120532) ベスタ 0.09002 2008 3 19.7 (148754) ベスタ 0.08567
2007 5 20.6 (64665) ベスタ 0.03103 2008 3 20.4 (797) セレス 0.03854
2007 5 21.3 (86739) ベスタ 0.09521 2008 3 21.6 (125152) ベスタ 0.04914
2007 5 26.3 (35952) ベスタ 0.05305 2008 3 22.2 (131019) パラス 0.07627
2007 5 26.4 (105131) セレス 0.04683 2008 3 22.8 (125931) ベスタ 0.05308
2007 5 29.9 (134934) セレス 0.02540 2008 3 22.9 (78403) パラス 0.08132
2007 5 30.5 (26943) ベスタ 0.08938 2008 3 23.1 (92840) ベスタ 0.07471
2007 6 3.1 (119027) ベスタ 0.08532 2008 3 24.4 (45016) パラス 0.07335
2007 6 3.2 (94500) ベスタ 0.08422 2008 3 24.4 (131232) パラス 0.07952
2007 6 4.8 (32132) ベスタ 0.06945 2008 3 24.8 (38444) ベスタ 0.09100
2007 6 5.4 (55385) ベスタ 0.07771 2008 3 25.1 (121541) パラス 0.09191
2007 6 7.4 (125752) ベスタ 0.02591 2008 3 25.4 (132496) セレス 0.09422
2007 6 8.6 (136364) セレス 0.08860 2008 3 25.6 (48106) セレス 0.09727
2007 6 8.7 (92493) ベスタ 0.09815 2008 3 25.8 (15004) セレス 0.08130
2007 6 9.6 (65988) ベスタ 0.05524 2008 3 26.0 (98586) パラス 0.09441
2007 6 9.7 (14951) ベスタ 0.08964 2008 3 26.2 (133004) セレス 0.03812
2007 6 9.7 (157880) ベスタ 0.08424 2008 3 28.3 (67542) セレス 0.09104
2007 6 12.9 (159734) ベスタ 0.02363 2008 3 28.6 (66649) ベスタ 0.09479
2007 6 13.2 (128853) ベスタ 0.04788 2008 3 28.9 (53885) ベスタ 0.08842
2007 6 13.9 (138599) ベスタ 0.04016 2008 3 29.2 (113504) セレス 0.05841
2007 6 14.3 (65978) ベスタ 0.08956 2008 3 30.0 (132646) セレス 0.02556
2007 6 15.3 (114779) ベスタ 0.06749 2008 3 31.3 (40870) ベスタ 0.04216
2007 6 17.7 (10303) ベスタ 0.03331 2008 3 31.6 (70154) セレス 0.09188
2007 6 17.8 (31035) ベスタ 0.09878 2008 4 2.1 (73019) セレス 0.05571
2007 6 18.9 (89600) ベスタ 0.05363 2008 4 2.4 (69218) セレス 0.03352
2007 6 19.1 (27084) ベスタ 0.06937 2008 4 2.9 (104147) セレス 0.02742
2007 6 20.9 (124624) ベスタ 0.03573 2008 4 4.4 (115905) セレス 0.04302
2007 6 21.4 (92507) ベスタ 0.08252 2008 4 7.0 (47877) パラス 0.09707
2007 6 21.8 (108125) セレス 0.05550 2008 4 7.3 (39038) セレス 0.04099
2007 6 23.0 (94449) ベスタ 0.04233 2008 4 8.6 (159766) ベスタ 0.09935
2007 6 23.3 (64383) ベスタ 0.07339 2008 4 8.9 (104758) セレス 0.00276
2007 6 24.8 (159095) ベスタ 0.06811 2008 4 9.3 (48208) パラス 0.08492
2007 6 25.3 (64776) ベスタ 0.08445 2008 4 9.8 (13813) パラス 0.09914
2007 6 25.4 (92408) ベスタ 0.09364 2008 4 9.8 (120826) パラス 0.09127
2007 6 26.5 (8176) 金星 0.05684 2008 4 10.3 (52072) セレス 0.07458
2007 6 28.5 (37366) ベスタ 0.09794 2008 4 10.4 (132260) セレス 0.08303
2007 6 29.3 (61303) ベスタ 0.00527 2008 4 10.9 (125408) ベスタ 0.05534
2007 6 29.3 (64205) ベスタ 0.09961 2008 4 11.9 (38006) パラス 0.05105
2007 6 30.1 (26586) セレス 0.06481 2008 4 11.9 (82779) セレス 0.02261
2007 7 1.2 (79135) ベスタ 0.08039 2008 4 12.3 (72817) パラス 0.06629
2007 7 3.1 (3833) 火星 0.04705 2008 4 12.3 (73446) パラス 0.09911
2007 7 3.4 (53701) ベスタ 0.07135 2008 4 12.4 (83223) セレス 0.06339
2007 7 3.8 (13929) ベスタ 0.06908 2008 4 13.3 (113147) セレス 0.03123
2007 7 7.0 (124300) ベスタ 0.07669 2008 4 13.8 (125220) ベスタ 0.01104
2007 7 7.5 (109691) セレス 0.05048 2008 4 14.2 (62652) ベスタ 0.07457
2007 7 7.8 (159747) ベスタ 0.09044 2008 4 14.9 (26341) セレス 0.04713
2007 7 9.9 (93078) ベスタ 0.05261 2008 4 15.5 (94480) ベスタ 0.07820
2007 7 10.1 (59842) ベスタ 0.09279 2008 4 16.6 (71129) セレス 0.06182
2007 7 10.4 (68736) ベスタ 0.09733 2008 4 17.3 (99719) セレス 0.01124
2007 7 12.1 (38201) ベスタ 0.03102 2008 4 17.4 (84551) セレス 0.09331
2007 7 12.1 (47653) セレス 0.05626 2008 4 17.7 (58620) ベスタ 0.06157
2007 7 14.6 (159744) ベスタ 0.01601 2008 4 18.3 (133798) パラス 0.08074
2007 7 15.2 (61648) ベスタ 0.05910 2008 4 19.1 (73288) セレス 0.06298
2007 7 16.5 (10434) ベスタ 0.07720 2008 4 19.3 (60870) ベスタ 0.03294
2007 7 16.6 (29510) セレス 0.09138 2008 4 21.2 (85953) 水星 0.06448
2007 7 17.4 (94535) ベスタ 0.05171 2008 4 21.2 (103861) セレス 0.09783
2007 7 18.3 (65497) ベスタ 0.08327 2008 4 21.4 (97221) セレス 0.08211
2007 7 18.4 (38229) ベスタ 0.05904 2008 4 21.5 (13424) セレス 0.07586
2007 7 19.1 (95855) ベスタ 0.06700 2008 4 21.7 (77009) セレス 0.08361
2007 7 19.3 (14499) ベスタ 0.06451 2008 4 21.9 (113534) セレス 0.07675
2007 7 19.6 (39046) ベスタ 0.05870 2008 4 22.0 (69353) セレス 0.03527
2007 7 20.7 (61384) ベスタ 0.04359 2008 4 22.3 (5167) ベスタ 0.03723
2007 7 20.8 (218) セレス 0.06239 2008 4 22.3 (35563) パラス 0.08152
2007 7 21.4 (63661) セレス 0.05784 2008 4 23.1 (27923) セレス 0.01832
2007 7 21.5 (61492) ベスタ 0.08114 2008 4 23.3 (112502) セレス 0.03594
2007 7 21.7 (56642) ベスタ 0.09022 2008 4 24.5 (132213) セレス 0.01184
2007 7 21.8 (34353) ベスタ 0.03209 2008 4 25.1 (124726) ベスタ 0.09057
2007 7 21.9 (38648) ベスタ 0.09696 2008 4 25.3 (26078) セレス 0.06833
2007 7 22.1 (65733) 火星 0.08038 2008 4 25.6 (113817) パラス 0.04349
2007 7 22.8 (98125) ベスタ 0.07404 2008 4 25.8 (27732) セレス 0.02106
2007 7 24.6 (113783) パラス 0.03875 2008 4 25.8 (132532) パラス 0.06906
2007 7 24.8 (4341) ベスタ 0.09199 2008 4 26.1 (100186) セレス 0.03213
2007 7 25.2 (109239) セレス 0.06204 2008 4 26.5 (59769) セレス 0.08408
2007 7 25.6 (69131) ベスタ 0.06295 2008 4 26.6 (103139) ベスタ 0.03813
2007 7 28.6 (159480) ベスタ 0.05661 2008 4 26.9 (22334) ベスタ 0.04252
2007 7 29.3 (27380) ベスタ 0.09283 2008 4 27.1 (43837) セレス 0.08504
2007 7 29.8 (89416) ベスタ 0.09342 2008 4 27.5 (52708) セレス 0.04708
2007 7 31.7 (30701) ベスタ 0.05143 2008 4 28.1 (126333) パラス 0.09714
2007 7 31.9 (60159) ベスタ 0.09885 2008 4 28.2 (8032) ベスタ 0.02647
2007 8 2.4 (98001) ベスタ 0.05710 2008 4 29.8 (113297) セレス 0.09254
2007 8 2.6 (122326) ベスタ 0.08335 2008 5 2.4 (78279) セレス 0.03689
2007 8 3.8 (30412) セレス 0.00987 2008 5 2.9 (154590) 金星 0.06782
2007 8 4.1 (95124) ベスタ 0.06093 2008 5 3.4 (156831) ベスタ 0.08500
2007 8 4.4 (26944) ベスタ 0.09077 2008 5 3.8 (102758) セレス 0.06594
2007 8 4.6 (159768) ベスタ 0.07932 2008 5 4.6 (42558) セレス 0.09841
2007 8 4.7 (98263) ベスタ 0.07246 2008 5 4.9 (14253) セレス 0.08288
2007 8 5.1 (159784) ベスタ 0.06570 2008 5 4.9 (94760) ベスタ 0.07924
2007 8 5.9 (21215) セレス 0.07750 2008 5 5.5 (19718) パラス 0.06628
2007 8 7.6 (40657) ベスタ 0.09537 2008 5 6.7 (25908) パラス 0.08254
2007 8 8.3 (17634) ベスタ 0.07567 2008 5 7.9 (33417) ベスタ 0.06855
2007 8 8.9 (85193) ベスタ 0.07154 2008 5 8.5 (44867) セレス 0.01025
2007 8 10.3 (159731) ベスタ 0.06358 2008 5 8.9 (39727) セレス 0.06076
2007 8 12.8 (15182) ベスタ 0.03264 2008 5 9.2 (92410) ベスタ 0.03897
2007 8 13.4 (122422) ベスタ 0.08803 2008 5 10.4 (33952) ベスタ 0.07108
2007 8 14.0 (64582) ベスタ 0.06400 2008 5 10.5 (30780) ベスタ 0.07008
2007 8 14.3 (5113) パラス 0.05346 2008 5 10.6 (117749) セレス 0.07161
2007 8 14.8 (35715) ベスタ 0.02001 2008 5 10.7 (33416) セレス 0.07452
2007 8 14.8 (85819) ベスタ 0.05146 2008 5 13.7 (21236) セレス 0.09827
2007 8 15.4 (99192) セレス 0.03546 2008 5 13.7 (34246) セレス 0.08782
2007 8 15.5 (92755) ベスタ 0.07872 2008 5 14.3 (65231) セレス 0.09359
2007 8 18.7 (51033) セレス 0.05890 2008 5 14.4 (69244) セレス 0.07665
2007 8 18.8 (92807) ベスタ 0.09975 2008 5 14.4 (82922) セレス 0.05165
2007 8 19.3 (60851) ベスタ 0.08259 2008 5 14.9 (100742) セレス 0.00800
2007 8 19.6 (61211) ベスタ 0.07518 2008 5 15.3 (19612) セレス 0.06586
2007 8 20.0 (28084) ベスタ 0.09413 2008 5 15.5 (55225) セレス 0.08720
2007 8 20.3 (160340) ベスタ 0.08098 2008 5 15.8 (51987) セレス 0.08889
2007 8 20.6 (14048) ベスタ 0.09525 2008 5 16.3 (104805) セレス 0.02103
2007 8 23.3 (23975) ベスタ 0.05123 2008 5 18.5 (70515) ベスタ 0.09058
2007 8 24.4 (35429) ベスタ 0.04846 2008 5 18.8 (50022) セレス 0.05280
2007 8 24.8 (85128) セレス 0.00360 2008 5 19.0 (75350) セレス 0.09938
2007 8 25.3 (127605) ベスタ 0.06177 2008 5 19.8 (107247) ベスタ 0.04143
2007 8 26.6 (27005) セレス 0.07348 2008 5 20.3 (11186) ベスタ 0.06862
2007 8 27.1 (15618) ベスタ 0.07652 2008 5 20.3 (113094) セレス 0.06367
2007 8 27.1 (123304) ベスタ 0.08976 2008 5 20.8 (59683) ベスタ 0.05933
2007 8 27.4 (89514) ベスタ 0.05304 2008 5 21.4 (87520) ベスタ 0.09885
2007 8 27.8 (5305) ベスタ 0.06691 2008 5 21.9 (63586) セレス 0.00655
2007 8 27.9 (108492) セレス 0.00844 2008 5 23.4 (141484) 金星 0.08060
2007 8 27.9 (159738) ベスタ 0.06320 2008 5 25.1 (114875) セレス 0.04752
2007 8 28.6 (89781) ベスタ 0.05584 2008 5 25.2 (49110) セレス 0.06794
2007 8 30.2 (60836) パラス 0.04423 2008 5 25.4 (133198) セレス 0.08134
2007 8 30.8 (108646) パラス 0.08585 2008 5 25.5 (129847) セレス 0.08430
2007 8 31.6 (33342) 水星 0.04899 2008 5 26.0 (48233) ベスタ 0.09376
2007 8 31.7 (90224) ベスタ 0.06958 2008 5 26.4 (84258) セレス 0.03712
2007 9 2.6 (98210) ベスタ 0.02204 2008 5 26.6 (16989) セレス 0.09148
2007 9 2.6 (135726) セレス 0.06208 2008 5 26.6 (115222) セレス 0.08720
2007 9 2.7 (61300) ベスタ 0.08423 2008 5 27.6 (59267) ベスタ 0.09012
2007 9 3.2 (65994) ベスタ 0.06444 2008 5 29.3 (133108) セレス 0.01010
2007 9 3.8 (122451) ベスタ 0.09242 2008 5 29.6 (39931) セレス 0.09070
2007 9 5.4 (92650) ベスタ 0.07358 2008 5 30.7 (158748) ベスタ 0.06545
2007 9 5.4 (145031) セレス 0.07885 2008 5 31.2 (134249) ベスタ 0.07472
2007 9 6.1 (63560) ベスタ 0.09586 2008 6 1.1 (131873) セレス 0.04283
2007 9 6.4 (26641) パラス 0.08279 2008 6 1.4 (46014) セレス 0.09574
2007 9 7.1 (4864) ベスタ 0.07536 2008 6 1.6 (87521) ベスタ 0.02494
2007 9 8.5 (95791) ベスタ 0.04952 2008 6 1.9 (89916) セレス 0.04885
2007 9 8.7 (94598) ベスタ 0.01279 2008 6 3.4 (40553) セレス 0.06176
2007 9 10.1 (157800) ベスタ 0.07527 2008 6 3.8 (11693) セレス 0.09384
2007 9 12.3 (61322) ベスタ 0.09617 2008 6 3.8 (74359) セレス 0.02561
2007 9 12.6 (43123) セレス 0.08434 2008 6 3.8 (133095) セレス 0.04190
2007 9 13.9 (100938) ベスタ 0.09336 2008 6 4.1 (156994) ベスタ 0.06241
2007 9 14.1 (94918) ベスタ 0.02276 2008 6 5.4 (43419) パラス 0.06559
2007 9 14.4 (159735) ベスタ 0.02457 2008 6 5.4 (71446) ベスタ 0.06258
2007 9 14.6 (128744) ベスタ 0.04754 2008 6 6.4 (59266) ベスタ 0.08950
2007 9 15.6 (51699) セレス 0.05141 2008 6 8.1 (67006) ベスタ 0.06505
2007 9 16.5 (21) ベスタ 0.07467 2008 6 10.2 (37681) セレス 0.01427
2007 9 16.8 (45773) ベスタ 0.03640 2008 6 11.8 (31584) ベスタ 0.06811
2007 9 16.9 (61659) ベスタ 0.09879 2008 6 13.4 (75951) セレス 0.03571
2007 9 18.4 (60867) ベスタ 0.05944 2008 6 14.8 (130180) セレス 0.02423
2007 9 19.1 (105464) ベスタ 0.04449 2008 6 15.2 (22795) セレス 0.08470
2007 9 19.8 (93261) ベスタ 0.07168 2008 6 15.3 (93995) ベスタ 0.09496
2007 9 20.5 (28589) ベスタ 0.07808 2008 6 15.4 (106476) セレス 0.08117
2007 9 20.9 (118287) ベスタ 0.07813 2008 6 15.6 (52135) セレス 0.09768
2007 9 21.3 (55380) ベスタ 0.07228 2008 6 16.8 (94701) ベスタ 0.04374
2007 9 22.4 (30362) ベスタ 0.02754 2008 6 17.7 (70808) ベスタ 0.04953
2007 9 23.1 (90975) ベスタ 0.08775 2008 6 17.9 (44442) セレス 0.08852
2007 9 23.4 (75767) パラス 0.02936 2008 6 19.5 (41123) ベスタ 0.07999
2007 9 23.4 (124377) ベスタ 0.02563 2008 6 20.3 (113063) セレス 0.07589
2007 9 24.4 (88805) ベスタ 0.07725 2008 6 20.4 (5564) セレス 0.06344
2007 9 24.8 (26990) セレス 0.05839 2008 6 20.9 (92255) パラス 0.07204
2007 9 25.5 (113700) パラス 0.05611 2008 6 20.9 (130188) セレス 0.07478
2007 9 26.1 (157948) ベスタ 0.04822 2008 6 21.6 (129524) セレス 0.09175
2007 9 27.0 (7380) ベスタ 0.06900 2008 6 21.8 (75598) セレス 0.05105
2007 9 27.3 (96081) ベスタ 0.07911 2008 6 23.1 (84898) パラス 0.06845
2007 9 27.6 (30188) ベスタ 0.03532 2008 6 23.3 (70107) セレス 0.09302
2007 9 27.8 (128813) ベスタ 0.06529 2008 6 25.3 (40100) ベスタ 0.07220
2007 9 28.8 (30920) ベスタ 0.08886 2008 6 25.7 (24274) セレス 0.06333
2007 9 28.8 (141851) 水星 0.08817 2008 6 25.7 (113326) セレス 0.04591
2007 9 29.9 (122727) ベスタ 0.08263 2008 6 26.1 (58579) セレス 0.08685
2007 9 30.4 (10706) ベスタ 0.03442 2008 6 26.3 (60561) ベスタ 0.04949
2007 9 30.4 (120612) ベスタ 0.04820 2008 6 26.6 (74998) 火星 0.09874
2007 9 30.6 (4457) セレス 0.08926 2008 6 27.1 (70231) セレス 0.09902
2007 9 30.8 (95735) ベスタ 0.03538 2008 6 28.5 (57917) セレス 0.06913
2007 10 1.0 (56454) ベスタ 0.05862 2008 6 30.1 (125583) ベスタ 0.09298
2007 10 1.7 (94503) ベスタ 0.06155 2008 7 3.1 (59384) ベスタ 0.01172
2007 10 3.1 (129947) ベスタ 0.09073 2008 7 3.4 (64553) ベスタ 0.05535
2007 10 3.7 (136266) セレス 0.02471 2008 7 4.4 (77249) セレス 0.03540
2007 10 3.9 (5889) パラス 0.04160 2008 7 4.6 (70611) セレス 0.05816
2007 10 4.3 (28158) ベスタ 0.03836 2008 7 4.8 (97939) セレス 0.07971
2007 10 5.0 (46057) セレス 0.07649 2008 7 4.9 (94525) ベスタ 0.04693
2007 10 5.3 (95763) ベスタ 0.04100 2008 7 5.6 (76224) セレス 0.09652
2007 10 6.5 (45117) パラス 0.05436 2008 7 7.4 (130858) セレス 0.04731
2007 10 7.9 (23461) セレス 0.06678 2008 7 7.6 (49342) セレス 0.05643
2007 10 8.4 (85521) ベスタ 0.01551 2008 7 7.9 (125901) ベスタ 0.02041
2007 10 8.6 (72124) パラス 0.06234 2008 7 10.1 (83622) セレス 0.09380
2007 10 9.1 (127698) ベスタ 0.09509 2008 7 10.9 (116358) セレス 0.03762
2007 10 9.3 (122624) ベスタ 0.01284 2008 7 10.9 (123290) ベスタ 0.09988
2007 10 9.6 (33052) ベスタ 0.07533 2008 7 11.5 (22364) セレス 0.08283
2007 10 9.8 (55098) セレス 0.02468 2008 7 11.5 (48546) セレス 0.08874
2007 10 10.9 (1118) パラス 0.09018 2008 7 11.6 (20477) セレス 0.05814
2007 10 11.7 (9192) パラス 0.04436 2008 7 12.4 (101307) セレス 0.05484
2007 10 12.0 (22183) ベスタ 0.08708 2008 7 13.1 (90403) 月 0.04257
2007 10 14.5 (8013) セレス 0.02178 2008 7 13.4 (90403) 地球 0.04245
2007 10 16.2 (89487) ベスタ 0.09462 2008 7 13.8 (98004) セレス 0.03235
2007 10 17.1 (36490) ベスタ 0.07579 2008 7 15.9 (134204) セレス 0.09808
2007 10 17.2 (122691) ベスタ 0.06551 2008 7 16.3 (16443) セレス 0.09458
2007 10 18.6 (83250) セレス 0.07463 2008 7 16.5 (4325) セレス 0.06018
2007 10 21.3 (84599) セレス 0.09828 2008 7 17.1 (98687) セレス 0.07125
2007 10 21.9 (71160) セレス 0.08111 2008 7 17.7 (129110) セレス 0.07011
2007 10 22.1 (2340) 月 0.05864 2008 7 18.3 (78758) パラス 0.06384
2007 10 22.3 (2340) 地球 0.05998 2008 7 19.0 (130067) セレス 0.05469
2007 10 22.6 (50605) セレス 0.07247 2008 7 19.9 (103892) セレス 0.02828
2007 10 22.9 (130829) ベスタ 0.02612 2008 7 20.5 (94510) ベスタ 0.06839
2007 10 23.0 (116295) セレス 0.09740 2008 7 21.1 (13474) セレス 0.05865
2007 10 23.5 (8776) ベスタ 0.09871 2008 7 21.6 (130478) セレス 0.07003
2007 10 23.8 (114194) パラス 0.03470 2008 7 23.1 (68155) セレス 0.03970
2007 10 24.9 (72386) セレス 0.04454 2008 7 25.0 (40368) セレス 0.06639
2007 10 25.3 (61414) ベスタ 0.01191 2008 7 28.4 (15491) セレス 0.09874
2007 10 25.3 (89287) ベスタ 0.07779 2008 7 29.4 (131217) ベスタ 0.07963
2007 10 25.6 (122180) 火星 0.04514 2008 8 1.4 (35838) セレス 0.04811
2007 10 26.1 (143628) ベスタ 0.07288 2008 8 2.6 (33389) セレス 0.03981
2007 10 26.8 (28544) ベスタ 0.07523 2008 8 2.9 (56120) ベスタ 0.03146
2007 10 27.6 (68606) ベスタ 0.08059 2008 8 3.4 (21111) ベスタ 0.04198
2007 10 28.2 (64765) ベスタ 0.03256 2008 8 5.1 (9362) セレス 0.07095
2007 10 28.6 (77790) パラス 0.02056 2008 8 5.8 (5587) 火星 0.07888
2007 10 28.6 (159087) ベスタ 0.03907 2008 8 6.4 (78383) セレス 0.02536
2007 10 29.3 (126070) ベスタ 0.07096 2008 8 10.0 (20159) セレス 0.01048
2007 10 29.4 (36466) ベスタ 0.07759 2008 8 10.4 (130951) セレス 0.04322
2007 11 2.1 (6339) ベスタ 0.08952 2008 8 10.7 (17459) セレス 0.04730
2007 11 2.9 (63671) セレス 0.06860 2008 8 12.8 (102199) ベスタ 0.09885
2007 11 4.1 (76521) パラス 0.02292 2008 8 12.9 (917) セレス 0.09458
2007 11 5.2 (27083) ベスタ 0.07576 2008 8 13.1 (75671) セレス 0.06763
2007 11 6.0 (25669) セレス 0.09238 2008 8 14.2 (35107) 月 0.04646
2007 11 6.3 (92886) ベスタ 0.06214 2008 8 14.3 (33590) セレス 0.04200
2007 11 6.9 (78741) パラス 0.09360 2008 8 15.5 (39685) ベスタ 0.09025
2007 11 7.8 (131219) パラス 0.05299 2008 8 15.6 (35107) 地球 0.04577
2007 11 9.8 (1737) パラス 0.05579 2008 8 16.3 (66247) セレス 0.02546
2007 11 10.5 (96801) ベスタ 0.07458 2008 8 18.1 (56356) セレス 0.06126
2007 11 10.6 (94952) ベスタ 0.09104 2008 8 19.5 (43930) ベスタ 0.02534
2007 11 10.9 (113940) パラス 0.05294 2008 8 20.2 (19107) セレス 0.09354
2007 11 11.4 (56505) ベスタ 0.09912 2008 8 21.2 (18918) セレス 0.09283
2007 11 11.5 (39142) ベスタ 0.09286 2008 8 21.3 (43921) セレス 0.08292
2007 11 12.3 (8262) ベスタ 0.05562 2008 8 22.8 (11031) セレス 0.05672
2007 11 12.3 (61540) ベスタ 0.07464 2008 8 23.3 (20901) セレス 0.07022
2007 11 13.6 (81240) セレス 0.08181 2008 8 24.6 (134098) ベスタ 0.04233
2007 11 14.1 (3658) ベスタ 0.06556 2008 8 25.6 (71754) セレス 0.06337
2007 11 14.8 (48444) パラス 0.03369 2008 8 27.2 (98501) セレス 0.06604
2007 11 15.1 (1123) ベスタ 0.09036 2008 8 28.6 (130120) セレス 0.07697
2007 11 15.4 (94796) ベスタ 0.06106 2008 8 29.4 (38738) ベスタ 0.07952
2007 11 15.4 (122327) ベスタ 0.09330 2008 8 29.5 (4811) セレス 0.07979
2007 11 15.6 (72940) セレス 0.09435 2008 8 29.8 (39934) セレス 0.02980
2007 11 16.3 (122600) ベスタ 0.07555 2008 8 30.2 (56224) ベスタ 0.06976
2007 11 16.6 (63667) セレス 0.00902 2008 8 31.4 (35499) ベスタ 0.07104
2007 11 16.8 (77751) パラス 0.05290 2008 9 1.6 (24856) ベスタ 0.04864
2007 11 16.9 (89752) ベスタ 0.04532 2008 9 1.8 (18406) ベスタ 0.07914
2007 11 17.1 (124680) ベスタ 0.09125 2008 9 5.9 (33353) ベスタ 0.03863
