番号登録小惑星の登録リスト
2008年6月末までに番号登録された小惑星の各天文台コード別,発見リストを以
下に示す.
これまでに番号登録された小惑星は,18万9005個.これらの小惑星は,世界各地
の 398ヶ所の天文台で発見された.その登録数がもっとも多いのは,LINEARサーベ
イの9万6032個.つまり,番号登録小惑星の半分以上は,LINEARサーベイの発見に
よるもので,今後もこの傾向は,当分,続くだろう.続いて,キットピークの1万
6387個(ほとんどがスペースウォッチ・サーベイによるもの),パロマー(多くが
NEATサーベイ)の1万1786個,ローエルの1万1639個(多くがLONEOSサーベイ),
パロマー山の6435個(かなりの数のパロマー・ライデン天体(PL, T1, T2. T3)を含
む)となる.
続いて,最近では,小惑星の発見がほとんどなくなった我が国アマチュア(表の
*)によって発見された小惑星の中で,番号登録された小惑星が,総数で6087個と
続く.この数には,専門機関(表の+)の登録数は含まれていない.これは,番号
登録小惑星全体の 3.22%を占める.なお,我が国でのこれらの番号登録小惑星の発
見は,53ヶ所の天文台で行なわれた.番号登録小惑星を発見した我が国内の天文台
数は,天文台全体の13.3%を占める.
我が国でもっとも登録数の多いのは,群馬の小林隆雄氏で2425個(大泉2422個+
黒保根3個)で,氏は世界順位の第9位にいる.国内第2位は,釧路(上田+金田)
の723個,第3位が北見(円館+渡辺)の658個で,それぞれ,世界順位の20位と22
位である.なお,これらの発見者の中で,北見の円館金氏以外は,現在,小惑星の
捜索を行なっていない.
番号登録小惑星の中で,q<1.3 AUより小さい小惑星(NEO)の登録数は850個.
この数は,番号登録小惑星のわずかに 0.45%を占める.つまり,確率的には,登録
小惑星を 222個発見すると,1個の NEOが発見できるという確率となる.最近,多
くのNEOが発見されているように思われがちであるが,特異小惑星(NEOを含む)の
発見は,中々に難しい.
特に 国内の専門機関では,海外のサーベイのように「天体(NEOを含む)の発見
が,好きで好きでたまらない」.「飯の種より好きだ」.そのためには「毎夜でも
捜索を惜しまない」という職員が行なっているわけではない.このため,国内での
今後の NEOの発見は 200個に1個という発見確率以上に,さらに,困難を極めるだ
ろう.
この NEOの登録数がもっとも多いのは,LINEARサーベイで 373個,続いて,第2
位がパロマー山の 111個,第3位がキットピークの 71個となる.
我が国アマチュアによるこの種の小惑星の登録は,わずかに11個で,この数は,
我が国で発見された彗星の発見数よりも少ない.もっとも多くの発見は,小林氏に
よるもので3個である.続いて,ダイニック(杉江)の2個,釧路,芸西(関),
月光(大島),八ヶ岳(串田),仙台(小石川),静岡(鬼沢)の1個と続く.
番号登録された小惑星は,原則,その発見者が命名できる.その中ですでに命名
された小惑星は,1万4296個で,全体での命名率は 7.56%となる.我が国の発見で
命名された小惑星は,これまでに1390個,その命名率は22.8%となる.最近では,
番号登録された小惑星への命名は,その直径が大きな小惑星(H<16等)にしか認
められない傾向にあるために,我が国で発見された小惑星の残り4697個への命名を
急いで欲しい.
なお,現在,私(中野)は,IAU Division Vが運営する「IAU微小天体命名委員
会」の委員をしている.命名を申請して,数カ月経過しても,それが MPC誌上に公
表されないときは,命名に問題があるものと思われるので,ご一報いただきたい(
私の方からは,申請された命名が没になったことを連絡はしない).
(q<1.3 AU)
No. コ-ド 天文台名 登録個数 命名済 未命名 命名率 NEO
--------------------------------------------------------------------------
1 704 Lincoln Lab. ETS, NM 96032 1776 94256 1.8% 373
2 691 Kitt Peak-Spacewatch 16387 224 16163 1.4 71
3 644 Palomar Mountain/NEAT 11786 47 11739 0.4 42
4 699 Lowell Obs. LONEOS 11639 154 11485 1.3 43
5 675 Palomar Mountain 6435 1550 4885 24.1 111
*** Japanese Amateur 6087 1390 4697 22.8 11
6 809 European Southern Obs 5386 894 4492 16.6 12
7 703 Catalina Sky Survey 4802 14 4788 0.3 28
8 608 Haleakala-AMOS 4757 32 4725 0.7 29
9 411* Oizumi [Kobayashi] 2422 222 2200 9.2 3
10 413 Siding Spring Obs. 1714 248 1466 14.5 38
11 G96 Mt. Lemmon Survey 1423 0 1423 0.0 2
12 120 Visnjan 1354 16 1338 1.2 1
13 095 Crimea-Nauchnij 1285 1227 58 95.5 2
14 327 Peking Obs. Xinglong 1186 49 1137 4.1 3
15 333 Desert Eagle [Yeung] 1038 11 1027 1.1 0
16 291 LPL/Spacewatch II 1001 0 1001 0.0 5
17 046 Klet Observatory 857 433 424 50.5 2
18 024 Heidelberg 821 813 8 99.0 3
19 910 Caussols-ODAS 813 94 719 11.6 1
20 399* Kushiro [Ueda] 723 71 652 9.8 1
21 688 Lowell Obs. Mesa Sta. 702 619 83 88.2 1
22 400* Kitami [Endate] 658 344 314 52.3 0
23 428 Reedy Creek [Brough.] 638 55 583 8.6 1
24 557 Ondrejov 577 191 386 33.1 0
25 684 Prescott 558 177 381 31.7 0
26 033 Tautenburg 533 474 59 88.9 0
27 566 Haleakala-NEAT/GEODSS 529 28 501 5.3 16
28 678 Fountain Hills[Juels] 465 74 391 15.9 1
29 599 Campo Impera.--CINEOS 457 21 436 4.6 0
30 E12 Siding Spring Survey 411 1 410 0.2 5
31 683 Goodricke-Pigott Obs. 366 26 340 7.1 2
32 905* Nachi-Katsuura [Shi, Ur] 318 23 295 7.2 0
33 010 Caussols 273 93 180 34.1 6
34 807 Cerro Tololo Obs. 242 26 216 10.7 0
35 106 Crni Vrh [Mikuz] 239 8 231 3.3 0
36 012 Uccle 234 140 94 59.8 3
37 919 Beaver Obs. [Yeung] 232 14 218 6.0 0
38 372* Geisei [Seki] 223 137 86 61.4 1
39 104 San Marcello Pistoie. 221 101 120 45.7 1
40 062 Turku [Abo] 199 190 9 95.5 0
41 621 Bergisch Gladbach [B] 197 0 197 0.0 0
42 426 Woomera [Zoltowski] 193 7 186 3.6 0
43 734 Farpoint Obs. [Hug] 190 16 174 8.4 0
44 695 Kitt Peak 175 7 168 4.0 1
45 595 Farra d'Isonzo 174 29 145 16.7 1
888* Gekko [Oshima, Ur] 174 16 158 9.2 1
47 385* Nihondaira Obs. [Urata] 164 35 129 21.3 0
48 049 Uppsala-Kvistaberg 150 10 140 6.7 0
49 094 Crimea-Simeis 149 149 0 100.0 0
645 Apache-Sloan DSS 149 0 149 0.0 0
894* Kiyosato [Otomo] 149 58 91 38.9 0
52 330 Purple Mountain Obs. 148 133 15 89.9 0
53 078 Johannesburg 147 145 2 98.6 2
54 735 George Obs. Needville 141 29 112 20.6 0
55 369* Chichibu [Sato, Urata] 135 10 125 7.4 0
56 020 Nice 132 131 1 99.2 0
57 358* Nanyo [Okuni] 129 45 84 34.9 0
58 402* Dynic Astron. Obs. 122 27 95 22.1 2
59 760 Goethe Link Obs. 119 119 0 100.0 1
60 461 JATE Asteroid Survey 115 29 86 25.2 0
61 568 Mauna Kea 114 8 106 7.0 7
62 143 Gnosca [Sposetti] 112 36 76 32.1 0
63 118 Modra 108 23 85 21.3 0
64 054 Brorfelde 107 55 52 51.4 0
65 300+ Space Guard Center 106 6 100 5.7 1
381+ Tokyo-Kiso 106 72 34 67.9 1
67 029 Hamburg-Bergedorf 104 77 27 74.0 2
68 098 Asiago Observatory 102 52 50 51.0 0
360* Kuma Kogen [Nakamura] 102 73 29 71.6 0
70 552 Obs. S. Vittore, Bol. 100 64 36 64.0 0
71 026 Berne-Zimmerwald 97 93 4 95.9 3
045 Vienna (since 1879) 97 97 0 100.0 1
73 589 Santa Lucia Stroncone 96 33 63 34.4 0
74 209 Asiago Obs. ADAS 95 15 80 15.8 0
75 801 Oak Ridge Observatory 94 75 19 79.8 0
808 El Leoncito 94 87 7 92.6 2
77 511 Haute Provence 92 57 35 62.0 0
78 587 Sormano 90 39 51 43.3 0
79 596 Colleverde di Guidon. 88 22 66 25.0 0
80 376* Uenohara [Kawasato] 86 1 85 1.2 0
81 732 Oaxaca [Roe] 83 13 70 15.7 0
82 H06 New Mexico Skies Obs. 82 5 77 6.1 0
83 693 Catalina Sta. Tucson 76 14 62 18.4 0
84 620 Obs. Astro. de Mallo. 69 16 53 23.2 0
85 408* Nyukasa [Hirasawa] 65 17 48 26.2 0
926 Tenagra II [Schwartz] 65 9 56 13.8 0
87 008 Algiers-Bouzareah 64 64 0 100.0 0
673 Table Mountain Obs. 64 17 47 26.6 0
89 946 Ametlla de Mar[Nomen] 63 8 55 12.7 0
90 701 Sierra Vista [Healy] 60 32 28 53.3 0
91 843 Decatur [Ball] 58 2 56 3.4 0
896* Yatsugatake Obs. 58 40 18 69.0 1
93 817 Sudbury [di Cicco] 57 9 48 15.8 0
94 877* Okutama [Hioki] 56 21 35 37.5 0
95 403* Kani [Mizuno] 52 22 30 42.3 0
446 Kingsnake [McClusky] 52 4 48 7.7 0
805 Santiago-Cerro El Ro. 52 30 22 57.7 2
98 474 Mount John Obs.Tekapo 50 16 34 32.0 0
966 Church Stretton [Lau] 50 5 45 10.0 0
100 789 Litchfield Obs. Clin. 48 48 0 100.0 0
101 185 Jurassien-Vicques 45 13 32 28.9 0
875* Yorii [Arai, Mori] 45 6 39 13.3 0
103 897* YGCO Chiyoda Station 44 11 33 25.0 0
104 159 Monte Agliale 43 9 34 20.9 0
105 303 Merida 42 9 33 21.4 0
106 071 Smolyan 41 23 18 56.1 1
881* Toyota [Suzuki, Ur] 41 19 22 46.3 0
108 727 Zeno Obs. [Stafford] 40 5 35 12.5 0
941 Pla D'Arguines [Fer.] 40 8 32 20.0 0
110 113 Volkssternwarte Dreb. 39 19 20 48.7 0
111 747 Baton Rouge Obs. 38 6 32 15.8 0
757 High Point [Chesney] 38 1 37 2.6 0
D35 Lulin Observatory 38 8 30 21.1 0
114 132 Bedoin [Antonini] 36 9 27 25.0 0
246 Klet Obs.-KLENOT 36 7 29 19.4 0
611 Starkenburg Sternwar. 36 18 18 50.0 0
117 007 Paris 35 35 0 100.0 0
118 887* Ojima [Niijima, Ur] 33 20 13 60.6 0
119 014 Marseilles 32 32 0 100.0 0
323 Perth Observatory 32 23 9 71.9 0
705 Apache Point 32 1 31 3.1 0
885* JCPM Yakiimo[Natori, Ur] 32 16 16 50.0 0
123 803 Taunton [Metcalf] 31 31 0 100.0 0
124 344 Bohyunsan Optical Ob. 30 10 20 33.3 0
816 Rand Obs. [Viscome] 30 4 26 13.3 0
126 916 Oakley Observatory 29 8 21 27.6 0
127 367* Yatsuka [Abe] 28 18 10 64.3 0
460 Nashville [Clingan] 28 1 27 3.6 0
538 Pola 28 28 0 100.0 0
690 Lowell Observatory 28 22 6 78.6 2
G92 Vail [Levy] 28 6 22 21.4 0
132 261 Palomar Mountain-DSS 27 14 13 51.9 0
133 610 Pianoro 26 24 2 92.3 0
134 721 Lime Creek [Linderh.] 25 9 16 36.0 0
135 018 Dusseldorf-Bilk 24 24 0 100.0 0
662 Lick Observatory 24 18 6 75.0 4
137 152 Moletai Astron. Obs. 23 8 15 34.8 0
540 Linz 23 18 5 78.3 0
739 Sunflower Obs. [Rob.] 23 9 14 39.1 0
839 La Plata 23 23 0 100.0 0
141 053 Konkoly Observatory 22 21 1 95.5 0
122 Pises Observatory 22 21 1 95.5 0
365* Kashihara [Uto] 22 4 18 18.2 0
643 OCA-Anza Observatory 22 12 10 54.5 0
725 Fair Oaks Ranch [Mc.] 22 3 19 13.6 0
J75 OAM Obs. La Sagra 22 2 20 9.1 0
147 767 Ann Arbor 21 21 0 100.0 0
858 Tebbutt Obs. Edgewood 21 0 21 0.0 0
867* Saji Observatory 21 8 13 38.1 0
G98 Calvin-Rehoboth Obs. 21 2 19 9.5 0
H07 Cloudcroft [Yeung] 21 0 21 0.0 0
152 560 Madonna di Dossobuono 20 6 14 30.0 0
860 Valinhos [Holvorcem] 20 0 20 0.0 0
154 391* Sendai Obs. Ayashi 19 19 0 100.0 1
494 Stakenbridge[Manning] 19 15 4 78.9 0
754 Yerkes Observatory 19 19 0 100.0 0
758 BCC Obs. Cocoa 19 11 8 57.9 0
898* Fujieda [Shiozawa, Ur] 19 2 17 10.5 0
159 561 Piszkesteto 18 17 1 94.4 1
615 St. Veran [Boussuge] 18 6 12 33.3 0
889* Karasuyama [Inoda, Ur] 18 8 10 44.4 0
900* Moriyama [Ikari] 18 7 11 38.9 0
950 La Palma 18 0 18 0.0 0
164 918 Badlands Obs. [Dyvig] 17 1 16 5.9 0
A44 Altschwendt [Ries] 17 5 12 29.4 0
166 468 Campo Catino 16 7 9 43.8 0
886* Mishima [Akiyama] 16 16 0 100.0 0
911 Collins Observatory 16 0 16 0.0 0
947 Saint-Sulpice [Chri.] 16 2 14 12.5 0
170 108 Montelupo [Tombelli] 15 11 4 73.3 0
224 Ottmarsheim [Rinner] 15 2 13 13.3 0
374* Minami-Oda Obs.[Sugano] 15 15 0 100.0 0
709 W & B Obs. Cloudcroft 15 0 15 0.0 0
174 658 Dominion Obs.Victoria 14 13 1 92.9 0
850 Sewanee [Durig] 14 4 10 28.6 0
176 364* YCPM Kagoshima [Mukai] 13 12 1 92.3 0
493 Calar Alto 13 3 10 23.1 1
715 Las Cruces [Dixon] 13 8 5 61.5 0
A50 Andrushivka Obs. 13 7 6 53.8 0
180 006 Fabra Observatory 12 11 1 91.7 0
097 Wise Observatory 12 1 11 8.3 0
114 Engelhardt Obs. Zele. 12 7 5 58.3 0
133 Les Tardieux [Boeuf] 12 3 9 25.0 0
824 Lake Clear [Williams] 12 0 12 0.0 0
185 London [Hind, J. R.] 11 11 0 100.0 0
470 Ceccano [Masi] 11 9 2 81.8 0
504 Le Creusot [Merlin] 11 11 0 100.0 0
652 Calgary [Yeung] 11 4 7 36.4 0
J87 La Canada [Lacruz] 11 7 4 63.6 0
190 392* JCPM Sapporo Station 10 8 2 80.0 0
448 Las Cruces [Stevens] 10 6 4 60.0 0
682 Kanab [Sheridan] 10 3 7 30.0 0
799 Winchester [Metcalf] 10 10 0 100.0 0
A55 Vallemare di Borbona 10 1 9 10.0 0
195 044 Capodimonte Obs. 9 9 0 100.0 0
092 Torun-Piwnice 9 4 5 44.4 0
627 Blauvac [Roy] 9 3 6 33.3 0
649 Louisburg [Robinson] 9 0 9 0.0 0
A13 Marly [Kocher] 9 5 4 55.6 0
D29 Purple Mt., XuYi Sta. 9 0 9 0.0 0
F84 Punaauia [N. Teamo] 9 1 8 11.1 0
J95 Great Shefford[Birt.] 9 0 9 0.0 0
203 057 Belgrade 8 8 0 100.0 0
164 Michel sur Meurthe 8 5 3 62.5 0
389+ Tokyo (before 1938) 8 8 0 100.0 0
414 Mount Stromlo 8 6 2 75.0 0
548 Berlin (1835-1913) 8 8 0 100.0 1
567 Chions 8 6 2 75.0 0
672 Mount Wilson 8 6 2 75.0 0
740 SFA Obs. Nacogdoches 8 3 5 37.5 0
G78 El Centro [Yeung] 8 0 8 0.0 0
212 074 Boyden Observatory 7 7 0 100.0 1
107 Cavezzo [Calanca] 7 5 2 71.4 0
126 Monte Viseggi [Piet.] 7 5 2 71.4 0
292 Burlington [Handley] 7 0 7 0.0 0
355* Hadano [Asami] 7 7 0 100.0 0
697 Kitt Peak, McGraw-Hi. 7 3 4 42.9 0
218 022 Pino Torinese 6 5 1 83.3 0
112 Pleiade Observatory 6 3 3 50.0 0
170 Obs. Begues [Manteca] 6 6 0 100.0 0
220 Vainu Bappu Obs. Kav. 6 3 3 50.0 0
386* Yatsugatake-Kobuchiz. 6 5 1 83.3 0
424 Macquarie [Child] 6 3 3 50.0 0
636 Essen [Knofel] 6 0 6 0.0 0
681 Calgary [Billings] 6 1 5 16.7 0
696 Whipple Obs. Mt. Hop. 6 1 5 16.7 0
711 McDonald Observatory 6 3 3 50.0 0
763 King City [Sandness] 6 0 6 0.0 0
859 Wykrota Obs.-CEAMIG 6 4 2 66.7 0
872* Tokushima [Iwamoto] 6 3 3 50.0 0
879* Tokai [Furuta] 6 6 0 100.0 0
954 Teide Observatory 6 2 4 33.3 0
233 004 Toulouse 5 5 0 100.0 0
124 Castres [Klotz] 5 2 3 40.0 0
165 Piera Obs. [Guarro] 5 2 3 40.0 0
223 Madras 5 5 0 100.0 0
260 Siding Spring-DSS 5 2 3 40.0 0
786 U.S. Naval Obs. Wash. 5 5 0 100.0 0
848 Tenagra Obs.[Schwar.] 5 0 5 0.0 0
849 Everstar Obs. [Fedon] 5 3 2 60.0 0
959 Ramonville Saint Agne 5 3 2 60.0 0
D14 Guangzhou [Q. Ye] 5 3 2 60.0 0
H36 Scranton [Hug] 5 0 5 0.0 0
H55 Charleston [Holmes] 5 0 5 0.0 0
245 031 Sonneberg 4 4 0 100.0 0
127 Bornheim [Ehring] 4 3 1 75.0 0
138 Village-Neuf 4 3 1 75.0 0
151 Eschenberg Obs. 4 4 0 100.0 0
204 Schiaparelli[Bellini] 4 0 4 0.0 0
342* Shishikui [Maeno] 4 4 0 100.0 0
417* Yanagida Astron. Obs. 4 4 0 100.0 0
422 Loomberah [Garradd] 4 1 3 25.0 0
500 Geocentric 4 2 2 50.0 2
565 Bassano Bresciano 4 4 0 100.0 0
651 Grasslands Obs.[McGa] 4 0 4 0.0 0
657 Climenhaga Obs. Vic. 4 4 0 100.0 0
689 U.S. Naval Obs. Flag. 4 3 1 75.0 0
825 Granville [Davis] 4 1 3 25.0 0
868* Hidaka Observatory 4 0 4 0.0 0
912 Greene [Pray] 4 1 3 25.0 0
999 Bordeaux-Floirac 4 4 0 100.0 0
A77 Dauban [F. Kugel] 4 0 4 0.0 0
263 017 Hoher List 3 1 2 33.3 0
116 Giesing [Sala] 3 0 3 0.0 0
176 Obs. de Consell 3 0 3 0.0 0
184 Valmeca Obs.Puimichel 3 0 3 0.0 0
201 Postel Obs. [Pozzoli] 3 0 3 0.0 0
239 Trebur 3 2 1 66.7 0
350* Kurohone [Kobayashi] 3 0 3 0.0 0
467 Auckland Obs. 3 3 0 100.0 0
586 Pic du Midi 3 0 3 0.0 0
592 Solingen [Koch] 3 0 3 0.0 0
609 Osservatorio Polino 3 2 1 66.7 0
671 Stony Ridge 3 2 1 66.7 0
716 Palmer Divide Obs. 3 3 0 100.0 0
784 Stull Obs. Alfred Uni 3 1 2 33.3 0
787 U.S. Naval Obs. Wash. 3 3 0 100.0 0
800 Harvard Obs. Arequipa 3 3 0 100.0 0
996 Oxford 3 3 0 100.0 0
A35 Hormersdorf [Lorenz] 3 0 3 0.0 0
B21 Gaisberg, Schaerding 3 1 2 33.3 0
282 Driesen [Hencke, L.] 2 2 0 100.0 0
Bremen [Olbers, H.W.] 2 2 0 100.0 0
000 Greenwich 2 2 0 100.0 0
052 Stockholm-Saltsjobad. 2 1 1 50.0 0
056 Skalnate Pleso 2 2 0 100.0 0
147 Obs. Astro. di Suno 2 1 1 50.0 0
148 Guitalens [Klotz] 2 2 0 100.0 0
174 Nyrola Observatory 2 2 0 100.0 0
198 Wildberg [Apitzsch] 2 2 0 100.0 0
199 Buthiers [Midavaine] 2 0 2 0.0 0
290 Mt. Graham-VATT 2 0 2 0.0 0
322 Perth Obs. BickleyMCT 2 0 2 0.0 0
388+ Tokyo-Mitaka 2 1 1 50.0 0
433 Bagnall Beach [Craw.] 2 0 2 0.0 0
503 Cambridge 2 2 0 100.0 0
531 Collegio Romano, Rome 2 2 0 100.0 0
549 Uppsala 2 0 2 0.0 0
571 Cavriana 2 1 1 50.0 0
628 Mulheim-Ruhr [Martin] 2 1 1 50.0 0
664 Manastash Ridge Obs. 2 2 0 100.0 0
700 Chinle [Bruton] 2 0 2 0.0 0
718 Uni. of Utah, Tooele 2 2 0 100.0 0
819 Val-des-Bois [Berge.] 2 1 1 50.0 0
822 Cordoba 2 2 0 100.0 0
830 Hudson [Brady] 2 1 1 50.0 0
837 Jupiter [Segal] 2 1 1 50.0 0
844 Los Molinos 2 2 0 100.0 0
864* Kumamoto [Kobayashi] 2 2 0 100.0 0
883* Shizuoka 2 1 1 50.0 1
893* Sendai Observatory 2 2 0 100.0 0
908* Toyama [Aoki] 2 0 2 0.0 0
924 Cegep Trois-Rivieres 2 0 2 0.0 0
931 Punaauia [Pelle] 2 2 0 100.0 0
952 Marxuquera 2 1 1 50.0 0
958 Observatoire de Dax 2 0 2 0.0 0
960 Rolvenden [Armstrong] 2 2 0 100.0 0
A72 Radebeul [M. Fiedler] 2 2 0 100.0 0
D89* Yamagata [Itagaki] 2 0 2 0.0 0
F65 Haleakala-Faulkes 2 1 1 50.0 0
I10 CAOS [Masi] 2 1 1 50.0 0
322 Peking [Watson, J.C.] 1 1 0 100.0 0
Palermo [Piazzi, G.] 1 1 0 100.0 0
Nimes [Laurent, A.] 1 1 0 100.0 0
Markree [Graham, A.] 1 1 0 100.0 0
Lilienthal [Harding] 1 1 0 100.0 0
027 Milan 1 1 0 100.0 0
035 Copenhagen 1 1 0 100.0 0
037 Collurania Obs. 1 1 0 100.0 0
047 Poznan 1 1 0 100.0 0
076 Johannesburg-Hartbee. 1 1 0 100.0 0
130 Lumezzane [Foglia] 1 0 1 0.0 0
141 Hottviller 1 1 0 100.0 0
154 Cortina [Dimai] 1 1 0 100.0 0
157 Frasso Sabino 1 1 0 100.0 0
158 Promiod 1 0 1 0.0 0
166 Upice [Vyskocil] 1 0 1 0.0 0
173 Reunion [Chassagne] 1 1 0 100.0 0
216 Cote deMeuse [Dawson] 1 0 1 0.0 0
221 Hakos [Husar] 1 0 1 0.0 0
234 Coddenham [Boles] 1 1 0 100.0 0
309 Cerro Paranal 1 0 1 0.0 0
343 Younchun [Lee] 1 1 0 100.0 0
377+ Kwasan Obs. Kyoto 1 1 0 100.0 0
383* Chirorin [Sei] 1 1 0 100.0 0
397* Sapporo Science Cen. 1 1 0 100.0 0
410* Sengamine [Ito] 1 1 0 100.0 0
415 Kambah [Herald] 1 0 1 0.0 0
429 Hawker [Child] 1 0 1 0.0 0
465 Takapuna 1 1 0 100.0 0
473 Remanzacco [Sostero] 1 1 0 100.0 0
491 Centro Astro de Yebes 1 1 0 100.0 0
532 Munich 1 1 0 100.0 0
545 Vienna (before 1879) 1 1 0 100.0 0
598 Loiano [Del Zanna] 1 0 1 0.0 0
603 Bothkamp 1 1 0 100.0 0
617 Arbonne la Foret [Me] 1 1 0 100.0 0
618 Martigues [Morata] 1 1 0 100.0 0
632 San Polo A Mosciano 1 1 0 100.0 0
641 Overberg [van Staden] 1 0 1 0.0 0
670 Camarillo [Rogers] 1 0 1 0.0 0
674 Ford Obs. Wrightwood 1 1 0 100.0 0
686 U. of Minn. Infrared 1 0 1 0.0 0
707 Chamberlin field sta. 1 1 0 100.0 0
719 Etscorn Observatory 1 0 1 0.0 0
726 Brainerd [Wentworth] 1 0 1 0.0 0
744 Doyan Rose Obs. [Ru.] 1 1 0 100.0 0
752 Puckett Obs. Mt. Town 1 0 1 0.0 0
761 Zephyrhills[Kowalski] 1 1 0 100.0 0
776 Foggy Bottom, Hamilt. 1 1 0 100.0 0
793 Dudley Obs. Albany 1 1 0 100.0 0
810 Wallace Obs. Westford 1 1 0 100.0 0
823 Fitchburg [Amburgey] 1 0 1 0.0 0
853 Biosphere 2 Obs. 1 0 1 0.0 0
854 Sabino Canyon Obs.[M] 1 0 1 0.0 0
870 Campinas 1 0 1 0.0 0
882* JCPM Oi Station [Sz, Ur] 1 1 0 100.0 0
901* Tajimi 1 1 0 100.0 0
903* Fukuchiyama, Kannabe 1 0 1 0.0 0
928 Northport [Schiralli] 1 0 1 0.0 0
932 New Milford [Robson] 1 1 0 100.0 0
953 Montjoia 1 1 0 100.0 0
964 Southend Bradfield[S] 1 1 0 100.0 0
965 Obs. Astr. Algarve P. 1 1 0 100.0 0
990 Madrid 1 1 0 100.0 0
A23 Weinheim [Kurtze] 1 0 1 0.0 0
A38 CAT, Collepardo 1 0 1 0.0 0
A74 Bergen-Enkheim Obs. 1 0 1 0.0 0
B40 Skylive Obs. [Tozzi] 1 1 0 100.0 0
D74* Nakagawa[Hori, Maeno] 1 0 1 0.0 0
F85 Punaauia [N. Teamo] 1 0 1 0.0 0
G70 Los Angeles [Jones] 1 0 1 0.0 0
G93 Sonoita [Cooney] 1 0 1 0.0 0
H51 Verona [C. Sellek] 1 0 1 0.0 0
H62 Calvin College Obs. 1 0 1 0.0 0
H82 CBA-NOVAC,Front Royal 1 0 1 0.0 0
I03 ESO La Silla-ASTROVI. 1 0 1 0.0 0
J86 Sierra Nevada Obs. 1 0 1 0.0 0
--------------------------------------------------------------------
All observatory = 398 189005 14296 174709 850
Japanese Amateur = 53 6087 1390 4697 11
3.2% 9.7% 2.7% 1.3%
JSGA Web News No. 134 2008 July 9
日本スペースガード協会 (c) Copyright JSGA 2008 中野 主一
Web News Index
|