小惑星ニュース
- BSGC Web News -
No.159: アポロ型特異小惑星2012 DA14の接近; published 2013 Feb. 7
No.158: アポロ型特異小惑星2012 KT42の接近; published 2012 Nov. 3
No.157: NEOの接近予報(2013年); published 2012 Oct. 31
No.156: NEOの接近(2011年9月〜2012年8月); published 2012 Oct. 31
No.155: BSGCに於ける人工衛星の検出と観測作業; published 2012 July 15
No.154: アモール・アポロ型特異小惑星2011 MDの接近; published 2011 June 26
No.153: アテン型特異小惑星2011 CQ1の接近; published 2011 Feb. 20
No.152: 2010年度の収穫期(美星)の小惑星発見; published 2011 Feb. 13
No.151: アテン型特異小惑星2010 RF12の接近; published 2010 SEPT. 8
No.150: 未登録小惑星と惑星の接近(2010年1月〜7月); published 2010 JUNE 3
No.149: 番号登録小惑星と惑星の接近(2010年1月〜2012年3月); published 2010 JUNE 3
No.148: P/2010 H2 (04F0011)の追跡観測; published 2010 APR. 18
No.147: BSGCの小惑星サーベイ(2010年1月・2月・3月); published 2010 APR. 18
No.146: BSGCの小惑星サーベイ(2009年11月・12月); published 2010 FEB. 28
No.145: アポロ型特異小惑星2009 VAの接近; published 2010 FEB. 27
No.144: BSGCの小惑星サーベイ(2009年10月); published 2009 NOV. 8
No.143: 小惑星の接近(2008年5月15日〜2009年10月4日); published 2009 Oct. 15
No.142: BSGCの小惑星サーベイ(2009年9月); published 2009 OCT. 15
No.141: アポロ型特異小惑星2009 DD45の接近; published 2009 Mar. 2
No.140: 天文台コード別,番号登録小惑星リスト; published 2009 Feb. 15
No.139: 2008年7月〜12月の小惑星サーベイ(美星); published 2009 Feb. 11
No.138: 2008 TC3の地表面への衝突軌道; published 2008 Oct. 8
No.137: 3個の大火球; published on 2008 Sept. 10
No.136: 地球接近小惑星NEO(q<1.30 AU)の発見個数; published on 2008 Aug. 8
No.135: 小惑星の観測記録; published on 2008 July 29
No.134: 番号登録小惑星の登録リスト; published on 2008 July 9
No.133: アポロ型特異小惑星 2008 ED69の軌道と予報位置; published on 2008 June 4
No.132: ボアッティーニ彗星(2008 J1)の初期観測; published on 2008 May 4
No.131: 2008年1月〜3月の小惑星サーベイ(美星); published on 2008 Apr. 4
No.130: 未登録小惑星と惑星の接近(2007年10月〜2008年5月); published on 2008 Apr. 4
No.129: 番号登録小惑星と惑星の接近(2008年5月〜2010年1月); published on 2008 Apr. 4
No.128: アポロ型特異小惑星 2007 TU24の接近; published on 2008 Feb. 16
No.127: アモール・アポロ型特異小惑星 2007 WD5の火星接近; published on 2008 Feb. 16
No.126: アポロ型特異小惑星 2007 YZの軌道改良; published on 2008 Jan. 11
No.125: アテン型特異小惑星 2005 WJ56の接近; published on 2008 Jan. 11
No.124: 2007年11月〜12月の小惑星サーベイ(美星); published on 2008 Jan. 5
No.123: アポロ型特異小惑星 2007 YZの発見と接近; published on 2007 Dec. 20
No.122: 2007年10月の小惑星サーベイ(美星); published on 2007 Nov. 12
No.121: 昨年度に接近した小惑星; published on 2007 Nov. 7
No.120: 2008年に接近する小惑星; published on 2007 Nov. 7
No.119: AAA(Aten, Apollo, Amor)天体のリスト; published on 2007 Nov. 7
No.118: 2007年8月と9月の小惑星サーベイ(美星); published on 2007 Oct. 4
No.117: 未登録小惑星と惑星の接近(2007年4月〜2007年10月); published on 2007 Aug. 30
No.116: 番号登録小惑星と惑星の接近(2007年4月〜2009年6月); published on 2007 Aug. 30
No.115: アポロ型特異小惑星 2000 LK = 2007 FD1; published on 2007 Aug. 15
No.114: 彗星と小惑星の同定 C/2007 O1 = 2006 GA38 (LINEAR) [From YC 2563]; published on 2007 Aug. 15
No.113: アポロ型特異小惑星 2007 MK6 と (1566) Icarus [From YC 2561]; published on 2007 July 4
No.112: アポロ型特異小惑星 (86829)の接近; published on 2007 June 27
No.111: 特異小惑星 2007 JA21が彗星と判明; published on 2007 May 22
No.110: 特異小惑星 2006 WD4が彗星と判明; published on 2007 May 22
No.109: LINEAR彗星 C/2006 VZ13 (LINEAR); published on 2007 May 10
No.108: アポロ型特異小惑星 2007 HAの接近; published on 2007 May 10
No.107: アモール型特異小惑星 2007 FV42の接近; published on 2007 Apr. 17
No.106: 特異小惑星 BD47777(C/2007 G1)の確認観測; published on 2007 Apr. 17
No.105: アポロ型特異小惑星 2006 VV2の改良軌道と予報位置C; published on 2007 Mar. 29
No.104: 新しく発見された小惑星の接近記録; published on 2007 Mar. 27
No.103: アポロ型特異小惑星 2006 VV2の接近3; published on 2007 Feb. 16
No.102: 特異小惑星 2006 XG16が彗星と判明; published on 2007 Feb. 12
No.096: 未登録小惑星と惑星の接近(2006年9月末〜2007年4月上旬); published on 2006 Dec. 26
No.095: 番号登録小惑星と惑星の接近(2006年9月末〜2008年11月); published on 2006 Dec. 26
No.094: 番号登録済小惑星の天文台別発見個数と命名率; published on 2006 Dec. 22
No.093: 特異小惑星2006 VZ13が彗星と判明; published on 2006 Dec. 19
No.092: アポロ型特異小惑星 2006 VV2の接近(2); published on 2006 Nov. 27
No.091: アモール型特異小惑星 2006 NMの接近; published on 2006 Nov. 23
No.090: アポロ型特異小惑星 2006 VV2の接近; published on 2006 Nov. 15
No.089: 逆行軌道を動く小惑星 2006 BZ8; published on 2006 Nov. 14
No.088: 特異小惑星2005 YWが彗星と判明; published on 2006 Oct. 30
No.087: 特異小惑星2006 OF2が彗星と判明; published on 2006 Oct. 1
No.086: AAA天体のリスト; published on 2006 Sept. 29
No.085: アポロ型特異小惑星 2006 QM111の接近; published on 2006 Sept. 2
No.084: アモール型特異小惑星 2006 HR30が彗星と判明; published on 2006 Aug. 5
No.083: アポロ型特異小惑星 2006 BQ6の接近; published on 2006 Aug. 2
No.082: アポロ型特異小惑星 2006 OK3の接近; published on 2006 Aug. 1
No.081: Damocles型特異小惑星 2006 OF2の発見; published on 2006 July 31
No.080: アモール型特異小惑星 2006 HR30の接近; published on 2006 July 31
No.079: 未登録小惑星と惑星の接近(2006年3月8日〜2006年9月21日); published on 2006 July 19
No.078: 番号登録小惑星と惑星の接近(2006年3月8日〜2008年5月14日); published on 2006 July 19
No.077: バーナード第2彗星(1889 M1 = 2006 M3)の再発見; published on 2006 June 26
No.076: アポロ型特異小惑星2004 XP14の接近; published on 2006 June 25
No.074: アポロ型特異小惑星2006 KE89の確認観測; published on 2006 June 2
No.073: アポロ型小惑星 2003 YQ117の観測; published on 2006 May 22
No.072: アポロ・アモール型特異小惑星 2005 TF49の接近; published on 2006 May 19
No.071: アモール型特異小惑星 2001 SG276の接近; published on 2006 May 19
No.070: アポロ型特異小惑星 2006 GY2の接近; published on 2006 May 18
No.069: シュワスマン・ワハマン第3彗星の接近 ; published on 2006 May 2
No.068: ティミス族小惑星 (118401) = 1999 RE70が彗星と判明; published on 2006 Apr. 26
No.067: 特異小惑星 2006 GZ2が彗星と判明; published on 2006 Apr. 26
No.066: アポロ型特異小惑星 2006 FXの接近; published on 2006 Apr. 1
No.065: Jupiter VII Elaraの軌道改良と予報位置; published on 2006 Mar. 9
No.064: Jupiter VI Himaliaの軌道改良と予報位置; published on 2006 Mar. 9
No.063: アポロ型特異小惑星 (23187) 2000 PN9の軌道改良と予報位置; published on 2006 Mar. 8
No.062: 特異小惑星 2006 CK10が彗星と判明; published on 2006 Mar. 4
No.061: アポロ型特異小惑星 2006 DD1の接近; published on 2006 Feb. 24
No.060: アポロ型特異小惑星 2006 BE55の接近; published on 2006 Feb. 21
No.059: アモール型特異小惑星 2006 CL9の接近; published on 2006 Feb. 21
No.058: アポロ型特異小惑星 (23187) 2000 PN9の接近; published on 2006 Feb. 19
No.057: アポロ型特異小惑星 (69230) Hermesの軌道改良; published on 2006 Feb. 17
No.056: アテン型小惑星 (99942) Apophisの軌道改良; published on 2006 Feb. 15
No.055: 特異小惑星 2005 SB216が彗星と判明; published on 2006 Feb. 15
No.054: 逆行軌道を動く小惑星 2006 BZ8; published on 2006 Feb. 15
No.053: アポロ型特異小惑星 2006 BX39の軌道改良; published on 2006 Feb. 9
No.052: アポロ型特異小惑星 2006 BX39の接近; published on 2006 Feb. 5
No.051: アポロ型特異小惑星 2006 BM55の接近; published on 2006 Feb. 5
No.050: アポロ型特異小惑星 2006 BW39の接近; published on 2006 Feb. 1
No.049: アポロ型特異小惑星 2006 BH99の接近; published on 2006 Feb. 1
No.048: アポロ・アモール型特異小惑星 2006 BR98の接近; published on 2006 Feb. 1
No.047: アポロ型特異小惑星 2006 BF56の接近; published on 2006 Feb. 1
No.046: アポロ型特異小惑星 2006 BV39の接近; published on 2006 Jan. 28
No.045: アポロ型特異小惑星 2006 BAの接近; published on 2006 Jan. 21
No.044: 特異小惑星2005 YQ127が彗星と判明; published on 2006 Jan. 18
No.043: ケンタウル族小惑星 (60558) 2000 EC98の増光; published on 2006 Jan. 8
No.042: 特異小惑星 2005 XA54が彗星と判明; published on 2006 Jan. 8
No.041: ケンタウル族小惑星 (60558) 2000 EC98が彗星と判明; published on 2006 Jan. 8
No.040: アテン型特異小惑星 2005 YO128の接近; published on 2006 Jan. 1
No.039: アモール型特異小惑星 2005 YT8の接近; published on 2006 Jan. 1
No.038: アポロ型特異小惑星 2005 WC1の接近; published on 2005 Dec. 13
No.037: 小惑星 2004 YJ35が彗星と判明; published on 2005 Dec. 4
No.036: アポロ型特異小惑星 2005 UD; published on 2005 Dec. 4
No.035: アポロ型特異小惑星 2005 WA1の接近; published on 2005 Dec. 3
No.034: 未登録小惑星と惑星の接近(2005年8月18日〜2006年3月6日); published on 2005 Dec. 1
No.033: 番号登録小惑星と惑星の接近(2005年8月18日〜2007年10月27日); published on 2005 Dec. 1
No.032: アポロ型特異小惑星 2005 JE46の接近; published on 2005 Nov. 30
No.031: アポロ型特異小惑星 2005 WYの接近; published on 2005 Nov. 27
No.030: 109P/スイフト・タットル周期彗星; published on 2005 Nov. 16
No.029: アテン型特異小惑星 2005 VN5の接近; published on 2005 Nov. 12
No.028: アポロ型特異小惑星 2005 VY1の接近; published on 2005 Nov. 10
No.027: 特異小惑星 2000 QJ46が彗星と判明; published on 2005 Nov. 10
No.026: 2006年のNEOの接近; published on 2005 Nov. 5
No.025: 小惑星 2005 RV25が彗星と判明; published on 2005 Nov. 5
No.024: 特異小惑星 2005 SD; published on 2005 Nov. 4
No.023: アポロ型特異小惑星 2005 UW5の接近; published on 2005 Oct. 29
No.022: アテン型特異小惑星 2005 UE1の接近; published on 2005 Oct. 26
No.021: アポロ型小惑星 (1862) Apolloの接近; published on 2005 Oct. 5
No.020: アテン型小惑星 (99942) Apophisの2029年の地球接近; published on 2005 Sept. 15
No.019: 小惑星 2004 FY140が彗星と判明; published on 2005 Sept. 13
No.018: アポロ・アモール型小惑星 2005 RK3; published on 2005 Sept. 11
No.017: Mars Crosser/Grazer天体のリスト; published on 2005 Sept. 3
No.016: AAA天体のリスト; published on 2005 Sept. 3
No.015: アポロ型特異小惑星 1999 RQ36; published on 2005 Sept. 2
No.014: アポロ型特異小惑星 1995 EK1; published on 2005 Aug. 31
No.013: アポロ型特異小惑星 (16960) 1998 QS52; published on 2005 Aug. 28
No.012: C/2005 P3 (SWAN)の軌道と予報位置; published on 2005 Aug. 27
No.011: 火星探査機 MROの観測; published on 2005 Aug. 18
No.010: 2005 FY9の改良軌道; published on 2005 Aug. 15
No.009: 2003 UB313の改良軌道; published on 2005 Aug. 15
No.008: 2003 EL61の改良軌道; published on 2005 Aug. 15
No.007: 未登録小惑星と惑星の接近(2005年2月1日〜2005年8月18日); published on 2005 Aug. 13
No.006: 番号登録小惑星と惑星の接近(2005年2月1日〜2006年12月31日); published on 2005 Aug. 13
No.005: 深宇宙の小惑星 2005 FY9; published on 2005 Aug. 10
No.004: 深宇宙の小惑星 2003 UB313; published on 2005 Aug. 10
No.003: 深宇宙の小惑星 2003 EL61; published on 2005 Aug. 10
No.002: アポロ型特異小惑星 2002 EX12が彗星と判明; published on 2005 Aug. 3
No.001: アポロ型特異小惑星 1992 UY4の接近; published on 2005 Aug. 3
HOME