| トピックス - データベース - |
|
下記のデータにおいて小惑星の直径が記載されているものについて、その大きい順と小さい順に50個のリストを示します。 データ:Ted Bowell氏(Lowell Observatory)より データのダウンロード :1999年8月26日 小惑星総数 :53,113個 確定番号が付いた小惑星の数:11,248個 直径のデータがあるものの数: 2,144個 記号 :NO 確定番号 NAME 小惑星の名称または仮符号 d 直径(km) a 軌道長半径(AU) e 軌道離心率 i 軌道傾斜角(度) q 近日点距離(AU) Q 遠日点距離(AU) ◆直径の小さいもの:ベスト50
NO Name d a e i q Q
1: 1620 Geographos 1.8 1.245 0.3355 13.341 0.828 1.663
2: 2201 Oljato 1.8 2.172 0.7130 2.517 0.623 3.721
3: 3554 Amun 2.5 0.974 0.2804 23.364 0.701 1.247
4: 1983 VA 2.7 2.608 0.6935 16.259 0.799 4.417
5: 3200 Phaethon 5.1 1.271 0.8901 22.115 0.140 2.403
6: 4335 Verona 5.2 2.211 0.2198 3.105 1.725 2.698
7: 1951 Lick 5.5 1.390 0.0617 39.090 1.305 1.476
8: 3009 Coventry 6.1 2.197 0.2047 4.561 1.747 2.646
9: 1747 Wright 6.3 1.709 0.1103 21.414 1.521 1.898
10: 3855 Pasasymphonia 6.3 2.237 0.2090 6.841 1.770 2.705
11: 1934 Jeffers 6.4 2.390 0.2999 23.161 1.673 3.107
12: 4121 Carlin 6.7 2.374 0.2544 23.100 1.770 2.978
13: 1997 Leverrier 6.8 2.209 0.2064 6.072 1.753 2.665
14: 1453 Fennia 7.3 1.897 0.0280 23.677 1.844 1.950
15: 4812 Hakuhou 7.3 2.369 0.2071 4.680 1.878 2.859
16: 6192 1990 KB1 7.4 2.292 0.2660 10.317 1.682 2.902
17: 574 Reginhild 7.5 2.252 0.2391 5.691 1.714 2.791
18: 1293 Sonja 7.8 2.228 0.2747 5.360 1.616 2.840
19: 2044 Wirt 7.8 2.382 0.3413 24.017 1.569 3.195
20: 2131 Mayall 7.8 1.887 0.1110 33.992 1.678 2.097
21: 935 Clivia 7.9 2.218 0.1463 4.029 1.894 2.543
22: 1034 Mozartia 8.1 2.293 0.2626 3.973 1.691 2.895
23: 1656 Suomi 8.1 1.877 0.1235 25.068 1.646 2.109
24: 1509 Esclangona 8.2 1.867 0.0321 22.319 1.807 1.926
25: 4490 Bambery 8.3 1.931 0.0924 26.120 1.753 2.109
26: 6059 1979 TA 8.3 2.435 0.2179 2.357 1.904 2.965
27: 1019 Strackea 8.4 1.912 0.0711 26.975 1.776 2.048
28: 4222 Nancita 8.5 2.368 0.2959 3.746 1.667 3.068
29: 3285 Ruth Wolfe 8.6 2.528 0.2155 20.547 1.983 3.073
30: 1739 Meyermann 8.7 2.261 0.1238 3.406 1.981 2.541
31: 5095 Escalante 8.8 2.430 0.2193 14.620 1.897 2.963
32: 2616 Lesya 9.0 2.163 0.0767 1.442 1.997 2.329
33: 5236 Yoko 9.0 2.331 0.1097 7.407 2.076 2.587
34: 2171 Kiev 9.1 2.256 0.1662 7.514 1.881 2.631
35: 4511 Rembrandt 9.1 2.399 0.2535 22.744 1.791 3.007
36: 594 Mireille 9.2 2.629 0.3516 32.582 1.705 3.554
37: 1636 Porter 9.2 2.235 0.1277 4.431 1.949 2.520
38: 2544 Gubarev 9.2 2.376 0.2383 22.529 1.809 2.942
39: 228 Agathe 9.3 2.202 0.2413 2.539 1.670 2.733
40: 1629 Pecker 9.3 2.238 0.1552 9.697 1.891 2.586
41: 2720 Pyotr Pervyj 9.3 2.331 0.2034 3.287 1.857 2.805
42: 7170 1987 MK 9.3 2.700 0.1808 12.491 2.212 3.188
43: 1703 Barry 9.4 2.215 0.1712 4.519 1.836 2.594
44: 1270 Datura 9.5 2.235 0.2079 5.987 1.770 2.699
45: 1621 Druzhba 9.5 2.230 0.1194 3.168 1.963 2.496
46: 2468 Repin 9.5 2.326 0.1558 5.722 1.964 2.689
47: 1657 Roemera 9.6 2.350 0.2344 23.398 1.800 2.901
48: 1979 PA 9.6 2.558 0.2621 12.111 1.887 3.228
49: 1631 Kopff 9.7 2.235 0.2131 7.494 1.759 2.712
50: 2705 Wu 9.7 2.190 0.1595 4.528 1.840 2.539
◆直径の大きいもの:ベスト50
NO Name d a e i q Q
1: 1 Ceres 848.4 2.766 0.0782 10.584 2.550 2.982
2: 2 Pallas 498.1 2.773 0.2297 34.846 2.136 3.409
3: 4 Vesta 468.3 2.362 0.0901 7.134 2.149 2.574
4: 10 Hygiea 407.1 3.138 0.1195 3.843 2.763 3.513
5: 511 Davida 326.1 3.171 0.1829 15.940 2.591 3.750
6: 704 Interamnia 316.6 3.064 0.1461 17.321 2.617 3.512
7: 52 Europa 302.5 3.098 0.1008 7.469 2.786 3.410
8: 87 Sylvia 260.9 3.488 0.0801 10.858 3.209 3.767
9: 31 Euphrosyne 255.9 3.145 0.2277 26.345 2.429 3.861
10: 15 Eunomia 255.3 2.643 0.1863 11.749 2.151 3.136
11: 16 Psyche 253.2 2.920 0.1381 3.093 2.517 3.323
12: 65 Cybele 237.3 3.433 0.1037 3.548 3.077 3.789
13: 3 Juno 233.9 2.669 0.2583 12.967 1.979 3.358
14: 324 Bamberga 229.4 2.684 0.3377 11.099 1.778 3.591
15: 451 Patientia 225.0 3.060 0.0753 15.235 2.829 3.290
16: 107 Camilla 222.6 3.476 0.0797 10.050 3.199 3.752
17: 532 Herculina 222.2 2.773 0.1769 16.301 2.282 3.263
18: 48 Doris 221.8 3.108 0.0736 6.549 2.880 3.337
19: 45 Eugenia 214.6 2.720 0.0830 6.612 2.494 2.945
20: 29 Amphitrite 212.2 2.555 0.0726 6.103 2.370 2.741
21: 121 Hermione 209.0 3.441 0.1461 7.580 2.938 3.944
22: 423 Diotima 208.8 3.065 0.0404 11.240 2.941 3.189
23: 13 Egeria 207.6 2.578 0.0853 16.539 2.358 2.798
24: 94 Aurora 204.9 3.163 0.0831 7.982 2.900 3.426
25: 88 Thisbe 200.6 2.769 0.1616 5.222 2.322 3.216
26: 7 Iris 199.8 2.386 0.2305 5.524 1.836 2.935
27: 702 Alauda 194.7 3.194 0.0251 20.595 3.114 3.274
28: 372 Palma 188.6 3.141 0.2639 23.869 2.312 3.970
29: 128 Nemesis 188.2 2.749 0.1273 6.253 2.399 3.099
30: 6 Hebe 185.2 2.426 0.2023 14.768 1.935 2.916
31: 154 Bertha 184.9 3.182 0.0899 21.104 2.897 3.468
32: 76 Freia 183.7 3.412 0.1646 2.117 2.850 3.973
33: 130 Elektra 182.3 3.117 0.2139 22.890 2.450 3.784
34: 22 Kalliope 181.0 2.909 0.1012 13.723 2.615 3.203
35: 259 Aletheia 178.6 3.154 0.1150 10.770 2.791 3.517
36: 120 Lachesis 174.1 3.116 0.0628 6.955 2.920 3.311
37: 41 Daphne 174.0 2.762 0.2746 15.771 2.004 3.520
38: 747 Winchester 171.7 2.991 0.3457 18.180 1.957 4.025
39: 153 Hilda 170.6 3.975 0.1428 7.837 3.408 4.543
40: 790 Pretoria 170.4 3.408 0.1507 20.546 2.895 3.922
41: 96 Aegle 169.9 3.063 0.1328 15.944 2.657 3.470
42: 241 Germania 168.9 3.052 0.0974 5.517 2.755 3.350
43: 194 Prokne 168.4 2.618 0.2364 18.497 2.000 3.237
44: 566 Stereoskopia 168.2 3.386 0.1016 4.915 3.042 3.730
45: 911 Agamemnon 166.7 5.237 0.0680 21.809 4.881 5.593
46: 54 Alexandra 165.8 2.710 0.1996 11.829 2.169 3.250
47: 386 Siegena 165.0 2.895 0.1715 20.240 2.399 3.392
48: 59 Elpis 164.8 2.714 0.1199 8.645 2.389 3.040
49: 1437 Diomedes 164.3 5.137 0.0455 20.550 4.904 5.371
50: 409 Aspasia 161.6 2.576 0.0711 11.240 2.392 2.759
|