| トピックス - データベース - |
|
確定番号が付いた小惑星について、軌道要素の小さい順および大きい順に示します。
記号 :NO 確定番号 ◆軌道長半径の小さいもの:ベスト20
NO Name a e i q Q
1: 2100 Ra-Shalom 0.832 0.4366 15.751 0.469 1.195
2: 2340 Hathor 0.844 0.4500 5.850 0.464 1.223
3: 5604 1992 FE 0.927 0.4054 4.791 0.551 1.303
4: 5381 Sekhmet 0.948 0.2960 48.972 0.667 1.228
5: 2062 Aten 0.966 0.1826 18.931 0.790 1.143
6: 3554 Amun 0.974 0.2804 23.364 0.701 1.247
7: 5590 1990 VA 0.985 0.2793 14.190 0.710 1.260
8: 3362 Khufu 0.990 0.4687 9.913 0.526 1.453
9: 3753 Cruithne 0.998 0.5148 19.808 0.484 1.511
10: 10563 1993 WD 1.007 0.2666 63.463 0.738 1.275
11: 4581 Asclepius 1.022 0.3570 4.907 0.657 1.387
12: 4544 Xanthus 1.042 0.2503 14.148 0.781 1.303
13: 4034 1986 PA 1.060 0.4440 11.167 0.589 1.530
14: 4769 Castalia 1.063 0.4832 8.888 0.550 1.577
15: 1566 Icarus 1.078 0.8267 22.860 0.187 1.969
16: 2063 Bacchus 1.078 0.3494 9.432 0.701 1.455
17: 1865 Cerberus 1.080 0.4670 16.090 0.576 1.585
18: 5786 Talos 1.082 0.8268 23.243 0.187 1.976
19: 7822 1991 CS 1.123 0.1646 37.122 0.938 1.308
20: 6239 Minos 1.151 0.4129 3.938 0.676 1.627
◆軌道長半径の大きいもの:ベスト20
NO Name a e i q Q
1: 10370 1995 DW2 24.881 0.2423 4.153 18.854 30.908
2: 7066 Nessus 24.455 0.5171 15.660 11.809 37.101
3: 5145 Pholus 20.226 0.5721 24.698 8.654 31.798
4: 8405 1995 GO 17.985 0.6200 17.643 6.834 29.135
5: 10199 1997 CU26 15.739 0.1695 23.398 13.072 18.407
6: 2060 Chiron 13.610 0.3794 6.941 8.447 18.774
7: 5335 Damocles 11.820 0.8663 61.841 1.581 22.060
8: 944 Hidalgo 5.757 0.6599 42.566 1.958 9.556
9: 1173 Anchises 5.325 0.1370 6.907 4.595 6.054
10: 1871 Astyanax 5.308 0.0344 8.572 5.125 5.490
11: 9817 Thersander 5.306 0.0438 9.155 5.074 5.539
12: 6090 1989 DJ 5.305 0.0585 20.192 4.995 5.616
13: 9907 Oileus 5.305 0.0683 8.141 4.942 5.667
14: 7815 Dolon 5.301 0.0595 20.327 4.986 5.617
15: 1869 Philoctetes 5.300 0.0644 3.964 4.959 5.642
16: 4946 Askalaphus 5.300 0.0486 21.876 5.043 5.558
17: 4489 1988 AK 5.299 0.0639 22.139 4.961 5.638
18: 3801 Thrasymedes 5.299 0.0241 28.535 5.171 5.427
19: 4708 Polydoros 5.297 0.0602 6.971 4.978 5.616
20: 1868 Thersites 5.295 0.1102 16.776 4.712 5.879
◆軌道離心率の小さいもの:ベスト20
NO Name a e i q Q
1: 6352 Schlaun 2.410 0.0020 3.553 2.405 2.415
2: 10178 1996 DD 2.188 0.0021 2.264 2.183 2.193
3: 2047 Smetana 1.872 0.0032 25.282 1.866 1.878
4: 8022 1990 VD7 2.291 0.0036 3.423 2.282 2.299
5: 3978 Klepesta 2.881 0.0037 12.165 2.871 2.892
6: 9499 1269 T-2 2.942 0.0037 0.952 2.931 2.953
7: 10994 1978 EU9 2.903 0.0038 2.436 2.892 2.915
8: 7210 Darius 2.836 0.0039 3.008 2.825 2.847
9: 2108 Otto Schmidt 2.436 0.0042 10.784 2.426 2.447
10: 2856 Roser 3.032 0.0044 9.916 3.019 3.046
11: 6715 1990 QS1 2.672 0.0048 3.461 2.659 2.684
12: 9687 4614 P-L 2.813 0.0051 6.064 2.799 2.828
13: 11182 1998 GM6 2.711 0.0058 12.345 2.696 2.727
14: 5087 Emel'yanov 2.746 0.0060 4.892 2.729 2.762
15: 8740 Vaclav 2.890 0.0066 1.865 2.871 2.909
16: 1300 Marcelle 2.782 0.0067 9.542 2.764 2.801
17: 10247 6629 P-L 5.192 0.0070 4.203 5.155 5.228
18: 5322 1986 QB1 2.862 0.0071 3.295 2.842 2.882
19: 8499 1990 SC13 2.906 0.0072 0.906 2.885 2.927
20: 311 Claudia 2.898 0.0076 3.228 2.876 2.920
◆軌道離心率の大きいもの:ベスト20
NO Name a e i q Q
1: 3200 Phaethon 1.271 0.8901 22.115 0.140 2.403
2: 5335 Damocles 11.820 0.8663 61.841 1.581 22.060
3: 2212 Hephaistos 2.167 0.8338 11.776 0.360 3.974
4: 5786 Talos 1.082 0.8268 23.243 0.187 1.976
5: 1566 Icarus 1.078 0.8267 22.860 0.187 1.969
6: 5143 Heracles 1.832 0.7726 9.137 0.417 3.248
7: 4197 1982 TA 2.300 0.7715 12.215 0.525 4.075
8: 2101 Adonis 1.874 0.7649 1.350 0.441 3.307
9: 6063 Jason 2.218 0.7632 4.851 0.525 3.911
10: 5660 1974 MA 1.786 0.7627 37.977 0.424 3.148
11: 3360 1981 VA 2.465 0.7429 21.720 0.634 4.297
12: 3552 Don Quixote 4.232 0.7140 30.827 1.210 7.254
13: 2201 Oljato 2.172 0.7130 2.517 0.623 3.721
14: 8201 1994 AH2 2.530 0.7103 9.613 0.733 4.327
15: 7092 Cadmus 2.526 0.7020 17.820 0.753 4.299
16: 3838 Epona 1.505 0.7017 29.273 0.449 2.561
17: 5828 1991 AM 1.698 0.6954 30.034 0.517 2.878
18: 4341 Poseidon 1.836 0.6784 11.850 0.590 3.081
19: 7888 1993 UC 2.435 0.6637 26.043 0.819 4.051
20: 4486 Mithra 2.200 0.6625 3.046 0.743 3.658
◆軌道傾斜角の小さいもの:ベスト20
NO Name a e i q Q
1: 9243 1998 FF68 3.106 0.1158 0.038 2.746 3.466
2: 7994 Bethellen 3.058 0.1076 0.041 2.729 3.387
3: 1383 Limburgia 3.079 0.1904 0.047 2.493 3.665
4: 2549 Baker 3.188 0.1842 0.061 2.601 3.776
5: 1486 Marilyn 2.199 0.1240 0.078 1.926 2.471
6: 7461 Kachmokiam 3.221 0.1606 0.087 2.703 3.738
7: 7072 Beijingdaxue 2.415 0.1526 0.098 2.046 2.783
8: 10624 1997 YR13 3.211 0.1294 0.101 2.796 3.627
9: 7935 1990 EZ5 3.085 0.1296 0.147 2.685 3.484
10: 2264 Sabrina 3.138 0.1609 0.147 2.633 3.643
11: 5933 Kemurdzhian 2.156 0.1474 0.151 1.838 2.473
12: 3399 Kobzon 3.104 0.1708 0.153 2.574 3.635
13: 7974 2218 T-2 2.266 0.0978 0.164 2.045 2.488
14: 8339 1985 RM6 3.183 0.1784 0.175 2.615 3.750
15: 4757 Liselotte 3.940 0.0817 0.176 3.618 4.262
16: 7515 1986 EF5 2.374 0.0171 0.189 2.334 2.415
17: 8699 1993 FO48 2.890 0.1092 0.200 2.575 3.206
18: 5157 Hindemith 3.211 0.1519 0.209 2.723 3.699
19: 8797 1981 EU18 3.084 0.1589 0.215 2.594 3.575
20: 2593 Buryatia 2.169 0.0797 0.216 1.996 2.342
◆軌道傾斜角の大きいもの:ベスト20
NO Name a e i q Q
1: 5496 1973 NA 2.434 0.6379 68.017 0.881 3.986
2: 2102 Tantalus 1.290 0.2987 64.007 0.905 1.675
3: 10563 1993 WD 1.007 0.2666 63.463 0.738 1.275
4: 5335 Damocles 11.820 0.8663 61.841 1.581 22.060
5: 3752 Camillo 1.414 0.3021 55.548 0.986 1.841
6: 1580 Betulia 2.195 0.4899 52.112 1.120 3.270
7: 5381 Sekhmet 0.948 0.2960 48.972 0.667 1.228
8: 3040 Kozai 1.841 0.2005 46.637 1.472 2.210
9: 10150 1994 PN 2.375 0.5406 46.053 1.091 3.659
10: 6564 Asher 1.882 0.2664 45.298 1.380 2.383
11: 944 Hidalgo 5.757 0.6599 42.566 1.958 9.556
12: 5066 Garradd 1.936 0.1544 41.451 1.637 2.235
13: 2938 Hopi 3.145 0.3342 41.428 2.094 4.196
14: 1866 Sisyphus 1.893 0.5392 41.169 0.873 2.914
15: 9202 1993 PB 1.424 0.6069 40.848 0.560 2.288
16: 8373 1992 AB 3.286 0.5526 40.764 1.470 5.102
17: 4257 Ubasti 1.647 0.4684 40.709 0.876 2.418
18: 1981 Midas 1.776 0.6498 39.842 0.622 2.931
19: 8176 1991 WA 1.575 0.6425 39.647 0.563 2.587
20: 2146 Stentor 5.201 0.1032 39.251 4.664 5.738
◆近日点距離の小さいもの:ベスト20
NO Name a e i q Q
1: 3200 Phaethon 1.271 0.8901 22.115 0.140 2.403
2: 1566 Icarus 1.078 0.8267 22.860 0.187 1.969
3: 5786 Talos 1.082 0.8268 23.243 0.187 1.976
4: 2212 Hephaistos 2.167 0.8338 11.776 0.360 3.974
5: 5143 Heracles 1.832 0.7726 9.137 0.417 3.248
6: 5660 1974 MA 1.786 0.7627 37.977 0.424 3.148
7: 2101 Adonis 1.874 0.7649 1.350 0.441 3.307
8: 3838 Epona 1.505 0.7017 29.273 0.449 2.561
9: 2340 Hathor 0.844 0.4500 5.850 0.464 1.223
10: 2100 Ra-Shalom 0.832 0.4366 15.751 0.469 1.195
11: 3753 Cruithne 0.998 0.5148 19.808 0.484 1.511
12: 5828 1991 AM 1.698 0.6954 30.034 0.517 2.878
13: 6063 Jason 2.218 0.7632 4.851 0.525 3.911
14: 4197 1982 TA 2.300 0.7715 12.215 0.525 4.075
15: 3362 Khufu 0.990 0.4687 9.913 0.526 1.453
16: 5693 1993 EA 1.272 0.5854 5.056 0.527 2.016
17: 4769 Castalia 1.063 0.4832 8.888 0.550 1.577
18: 5604 1992 FE 0.927 0.4054 4.791 0.551 1.303
19: 4953 1990 MU 1.621 0.6572 24.409 0.556 2.687
20: 9202 1993 PB 1.424 0.6069 40.848 0.560 2.288
◆近日点距離の大きいもの:ベスト20
NO Name a e i q Q
1: 10370 1995 DW2 24.881 0.2423 4.153 18.854 30.908
2: 10199 1997 CU26 15.739 0.1695 23.398 13.072 18.407
3: 7066 Nessus 24.455 0.5171 15.660 11.809 37.101
4: 5145 Pholus 20.226 0.5721 24.698 8.654 31.798
5: 2060 Chiron 13.610 0.3794 6.941 8.447 18.774
6: 8405 1995 GO 17.985 0.6200 17.643 6.834 29.135
7: 9818 Eurymachos 5.279 0.0083 7.472 5.235 5.323
8: 5130 Ilioneus 5.265 0.0116 15.702 5.204 5.326
9: 3801 Thrasymedes 5.299 0.0241 28.535 5.171 5.427
10: 10247 6629 P-L 5.192 0.0070 4.203 5.155 5.228
11: 11089 1994 CS8 5.253 0.0207 6.914 5.144 5.361
12: 1871 Astyanax 5.308 0.0344 8.572 5.125 5.490
13: 1647 Menelaus 5.245 0.0239 5.641 5.120 5.371
14: 4754 Panthoos 5.164 0.0103 12.359 5.111 5.217
15: 2223 Sarpedon 5.181 0.0160 16.005 5.099 5.264
16: 624 Hektor 5.208 0.0229 18.211 5.089 5.327
17: 1870 Glaukos 5.255 0.0328 6.571 5.083 5.427
18: 5126 Achaemenides 5.224 0.0271 29.885 5.083 5.366
19: 4867 Polites 5.162 0.0170 27.156 5.074 5.250
20: 9817 Thersander 5.306 0.0438 9.155 5.074 5.539
◆遠日点距離の小さいもの:ベスト20
NO Name a e i q Q
1: 2062 Aten 0.966 0.1826 18.931 0.790 1.143
2: 2100 Ra-Shalom 0.832 0.4366 15.751 0.469 1.195
3: 2340 Hathor 0.844 0.4500 5.850 0.464 1.223
4: 5381 Sekhmet 0.948 0.2960 48.972 0.667 1.228
5: 3554 Amun 0.974 0.2804 23.364 0.701 1.247
6: 5590 1990 VA 0.985 0.2793 14.190 0.710 1.260
7: 10563 1993 WD 1.007 0.2666 63.463 0.738 1.275
8: 4544 Xanthus 1.042 0.2503 14.148 0.781 1.303
9: 5604 1992 FE 0.927 0.4054 4.791 0.551 1.303
10: 7822 1991 CS 1.123 0.1646 37.122 0.938 1.308
11: 4581 Asclepius 1.022 0.3570 4.907 0.657 1.387
12: 10302 1989 ML 1.273 0.1366 4.378 1.099 1.446
13: 3362 Khufu 0.990 0.4687 9.913 0.526 1.453
14: 2063 Bacchus 1.078 0.3494 9.432 0.701 1.455
15: 1951 Lick 1.390 0.0617 39.090 1.305 1.476
16: 3753 Cruithne 0.998 0.5148 19.808 0.484 1.511
17: 4034 1986 PA 1.060 0.4440 11.167 0.589 1.530
18: 4769 Castalia 1.063 0.4832 8.888 0.550 1.577
19: 1865 Cerberus 1.080 0.4670 16.090 0.576 1.585
20: 3361 Orpheus 1.209 0.3226 2.683 0.819 1.599
◆遠日点距離の大きいもの:ベスト20
NO Name a e i q Q
1: 7066 Nessus 24.455 0.5171 15.660 11.809 37.101
2: 5145 Pholus 20.226 0.5721 24.698 8.654 31.798
3: 10370 1995 DW2 24.881 0.2423 4.153 18.854 30.908
4: 8405 1995 GO 17.985 0.6200 17.643 6.834 29.135
5: 5335 Damocles 11.820 0.8663 61.841 1.581 22.060
6: 2060 Chiron 13.610 0.3794 6.941 8.447 18.774
7: 10199 1997 CU26 15.739 0.1695 23.398 13.072 18.407
8: 944 Hidalgo 5.757 0.6599 42.566 1.958 9.556
9: 3552 Don Quixote 4.232 0.7140 30.827 1.210 7.254
10: 5144 Achates 5.228 0.2726 8.868 3.803 6.653
11: 4835 1989 BQ 5.179 0.2523 19.585 3.873 6.486
12: 6144 1994 EQ3 4.683 0.3686 5.727 2.956 6.409
13: 4060 Deipylos 5.256 0.1565 16.148 4.434 6.079
14: 1173 Anchises 5.325 0.1370 6.907 4.595 6.054
15: 5648 1990 VU1 5.185 0.1656 22.683 4.326 6.043
16: 3708 1974 FV1 5.215 0.1586 13.369 4.388 6.042
17: 9807 1997 SJ4 5.202 0.1555 4.973 4.393 6.011
18: 5283 Pyrrhus 5.198 0.1508 17.490 4.414 5.982
19: 4832 Palinurus 5.235 0.1414 19.070 4.495 5.975
20: 4834 Thoas 5.238 0.1373 28.447 4.519 5.957
|