表1 表1. 現在稼働中の NEO 望遠鏡の性能 (詳細はhttp://wwwrc.obs-azur.fr/schmidt/general/NEOsurvey2.html)
|  |  |  |  |  |  | detector size (mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 62x62=3775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 31x62=1887 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 31x31=944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 31x31=944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 49x49=2416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 62x62=3775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 47x61=2890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
表2 これから稼働する NEO 望遠鏡の性能表
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |